Edgar Steinborn
Trajectória de Edgar Steinborn
Trajetória
2003/04
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 16 | 52 | 3.3 | 4 | 0.3 | |
Segunda Liga Alemã | 6 | 23 | 3.8 | 1 | 0.2 | |
Taça da Alemanha | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | |
Regionalliga | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 0 | |
31 | 99 | 3.2 | 5 | 0.2 | ||
2002/03
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 14 | 53 | 3.8 | 0 | 0 | |
Segunda Liga Alemã | 7 | 27 | 3.9 | 1 | 0.1 | |
Taça da Alemanha | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | |
Regionalliga | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 0 | |
28 | 103 | 3.7 | 2 | 0.1 | ||
2001/02
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 16 | 68 | 4.3 | 1 | 0.1 | |
Segunda Liga Alemã | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Regionalliga | 5 | 13 | 2.6 | 1 | 0.2 | |
Taça Intertoto | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | 107 | 3.7 | 2 | 0.1 | ||
2000/01
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 14 | 44 | 3.1 | 1 | 0.1 | |
Segunda Liga Alemã | 6 | 22 | 3.7 | 1 | 0.2 | |
Taça da Alemanha | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Playoff Champions | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
Regionalliga | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 95 | 3.4 | 3 | 0.1 | ||
1999/00
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 12 | 37 | 3.1 | 3 | 0.3 | |
Segunda Liga Alemã | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Regionalliga | 3 | 7 | 2.3 | 2 | 0.7 | |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taça Intertoto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 59 | 2.8 | 5 | 0.2 | ||
1998/99
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 14 | 52 | 3.7 | 2 | 0.1 | |
Segunda Liga Alemã | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Playoff Champions | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Regionalliga | 4 | 10 | 2.5 | 1 | 0.3 | |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 82 | 3.4 | 3 | 0.1 | ||
1997/98
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 16 | 55 | 3.4 | 2 | 0.1 | |
Champions League | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Segunda Liga Alemã | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Regionalliga | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
23 | 82 | 3.6 | 2 | 0.1 | ||
1996/97
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 16 | 44 | 2.8 | 0 | 0 | |
Segunda Liga Alemã | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 52 | 2.6 | 0 | 0 | ||
1995/96
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 16 | 54 | 3.4 | 1 | 0.1 | |
Segunda Liga Alemã | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Taça da Alemanha | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | |
Regionalliga | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.3 | |
Taça Intertoto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 73 | 3.2 | 4 | 0.2 | ||
1994/95
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 13 | 31 | 2.4 | 3 | 0.2 | |
Segunda Liga Alemã | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | |
18 | 40 | 2.2 | 3 | 0.2 | ||
1993/94
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 9 | 34 | 3.8 | 1 | 0.1 | |
Segunda Liga Alemã | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Qualificação Europeu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 53 | 3.5 | 2 | 0.1 | ||
1992/93
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 8 | 32 | 4 | 2 | 0.3 | |
Segunda Liga Alemã | 9 | 29 | 3.2 | 1 | 0.1 | |
17 | 61 | 3.6 | 3 | 0.2 | ||
1991/92
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 10 | 27 | 2.7 | 2 | 0.2 | |
Segunda Liga Alemã | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 38 | 2.9 | 2 | 0.2 | ||
1990/91
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 0 | |
Segunda Liga Alemã | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 42 | 2.8 | 0 | 0 | ||
1989/90
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 9 | 27 | 3 | 2 | 0.2 | |
Segunda Liga Alemã | 5 | 12 | 2.4 | 2 | 0.4 | |
Taça da Alemanha | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 43 | 2.9 | 4 | 0.3 | ||
1988/89
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Bundesliga | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 0 | |
Segunda Liga Alemã | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 0 | |
Taça da Alemanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 22 | 1.8 | 0 | 0 | ||
1987/88
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Segunda Liga Alemã | 9 | 26 | 2.9 | 1 | 0.1 | |
Taça da Alemanha | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | |
11 | 31 | 2.8 | 1 | 0.1 | ||
1986/87
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Segunda Liga Alemã | 7 | 34 | 4.9 | 2 | 0.3 | |
Taça da Alemanha | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | |
9 | 41 | 4.6 | 2 | 0.2 | ||
1985/86
|
||||||
Competição | PA |
|
|
|||
Segunda Liga Alemã | 8 | 27 | 3.4 | 1 | 0.1 | |
8 | 27 | 3.4 | 1 | 0.1 |