Perfil de Akram Afif
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 18 Novembro 1996 en Doha
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 11 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Al-Duhail | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 7 | +25 |
2
|
|
Al-Sadd | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 18 | +13 |
3
|
|
Al-Ahli SC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | +8 |
4
|
|
Al-Gharafa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 |
5
|
|
Al-Wakrah | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Posição no campo
- Atacante 14%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
20/21
08/07/2020
|
|
|
Transferência
|
20/21
07/07/2020
|
|
|
Fim do empréstimo
|
17/18
31/01/2018
|
|
|
Empréstimo
|
17/18
30/01/2018
|
|
|
Fim do empréstimo
|
17/18
14/07/2017
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 16 |
9
▲
|
0.56
▲
|
74
▲
|
Últimos 6 meses | 22 |
10
|
0.45
|
74
▲
|
Últimos 365 dias | 52 |
39
▲
|
0.75
▲
|
74
▲
|
Últimos 3 anos | 134 |
80
▲
|
0.6
▲
|
73
▲
|
Últimos 5 anos | 194 |
110
▲
|
0.57
▲
|
73
▲
|
Carreira | 381 |
180
▲
|
0.47
▲
|
69
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1280' | 28 | 8 | 74 |
|
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 537' | 28 | 6.7 | 74 | |
|
10 | 6 | 8 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 743' | 28 | 7.1 | 74 | |
|
2023/24 | 32 | 28 | 13 | 4 | 2 | 32 | 31 | 1 | 2778' | 27 | 8.4 | 73 |
|
2022/23 | 24 | 13 | 6 | 4 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2093' | 26 | 8.1 | 71 |
|
2021/22 | 29 | 16 | 20 | 3 | 1 | 29 | 27 | 2 | 2285' | 26 | 8.8 | 74 |
|
2020/21 | 15 | 7 | 10 | 4 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1199' | 24 | 8.3 | 73 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 201 | 186 | 16604' | 129 | 29 |
|
3 | 42 | 39 | 3456' | 9 | 6 |
|
1 | 11 | 2 | 266' | 0 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 122 | 111 | 9860' | 102 | 17 |
|
6 | 46 | 44 | 3945' | 14 | 8 |
|
2 | 25 | 25 | 2175' | 8 | 1 |
|
5 | 15 | 15 | 1341' | 6 | 1 |
|
1 | 15 | 13 | 1166' | 1 | 5 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1343' | 28 | 7.9 | 73 |
|
8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 718' | 28 | 6.2 | 74 | |
|
6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 566' | 27 | 7.8 | 73 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59' | 27 | 5.1 | 71 | |
|
2023 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 529' | 27 | 5.8 | 71 |
|
2022 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1095' | 26 | 6.1 | 73 |
|
2021 | 19 | 4 | 9 | 4 | 0 | 19 | 15 | 4 | 1356' | 25 | 6.6 | 72 |
|
2020 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 181' | 24 | 6.1 | 74 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 110 | 92 | 8351' | 37 | 14 |
|
2 | 12 | 12 | 1071' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 257' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 80' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 42 | 35 | 3181' | 10 | 6 |
|
8 | 30 | 21 | 1964' | 10 | 1 |
|
2 | 14 | 13 | 1196' | 9 | 1 |
|
2 | 12 | 12 | 1071' | 3 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 627' | 4 | 2 |
Títulos
-
Campeão da Copa da Ásia
-
3Campeão do Qatari
-
Maior artilheiro
-
2Qatari Cup Winner (Emir of Qatar Cup)
-
Qatari League Cup Winner