Perfil de Adil
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 02 Maio 1997 en Ceuta
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 5 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13
|
|
CD Marchamalo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14
|
|
CD Manchego Ciudad Real | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
15
|
|
CD Cazalegas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
16
|
|
CP Villarrobledo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17
|
|
UD Yugo Socuéllamos | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Posição no campo
- Extremo izquierdo 12%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
07/07/2023
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
30/11/2021
|
|
|
Lançado
|
21/22
17/08/2021
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
05/08/2020
|
|
|
Transferência livre
|
19/20
01/01/2020
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 7 |
1
▼
|
0.14
▼
|
42
|
Últimos 6 meses | 18 |
6
▲
|
0.33
▲
|
42
|
Últimos 365 dias | 39 |
8
▼
|
0.21
▼
|
43
▲
|
Últimos 3 anos | 87 |
22
|
0.25
|
43
▲
|
Últimos 5 anos | 135 |
38
▲
|
0.28
▲
|
45
▲
|
Carreira | 228 |
57
▲
|
0.25
▲
|
42
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 297' | 27 | 5 | 42 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 120' | 27 | 5.8 | 42 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 107' | 27 | 4.5 | 42 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70' | 27 | 4.6 | 42 | |
|
2023/24 | 36 | 8 | 1 | 6 | 0 | 36 | 20 | 16 | 1825' | 27 | 5.7 | 43 |
|
2022/23 | 29 | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 1769' | 25 | 6.2 | 45 |
|
2021/22 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 | 296' | 24 | 5.2 | 45 |
|
2021/22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 114' | 24 | 4.2 | 45 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 37 | 27 | 2522' | 5 | 8 |
|
1 | 36 | 20 | 1825' | 8 | 6 |
|
1 | 29 | 17 | 1769' | 8 | 2 |
|
2 | 28 | 7 | 838' | 2 | 2 |
|
1 | 24 | 18 | 1740' | 6 | 4 |
|
1 | 23 | 20 | 1804' | 14 | 4 |
|
1 | 15 | 12 | 979' | 6 | 0 |
|
1 | 11 | 2 | 296' | 5 | 1 |
|
1 | 7 | 4 | 297' | 1 | 0 |
|
1 | 7 | 2 | 240' | 2 | 1 |
|
1 | 6 | 1 | 114' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 347' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 132 | 86 | 8068' | 35 | 18 |
|
3 | 62 | 37 | 3442' | 12 | 8 |
|
1 | 9 | 2 | 296' | 3 | 1 |
|
1 | 6 | 1 | 114' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 4 | 376' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
Gibraltar Champion