Perfil de A. Bunjaku
Nasceu no dia 29 Novembro 1983 en Gnjilane
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Mediocentro 4%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
18/19
04/09/2018
|
|
|
Transferência
|
18/19
10/08/2018
|
|
|
Transferência
|
16/17
12/01/2017
|
|
|
Transferência
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Transferência livre
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 425K |
Rendimento profissional
Últimos 3 anos | 11 |
1
▼
|
0.09
▼
|
49
▼
|
Últimos 5 anos | 60 |
12
▼
|
0.2
▼
|
57
▼
|
Carreira | 458 |
131
▲
|
0.29
▲
|
59
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 577' | 38 | 5.3 | 49 |
|
11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 577' | 38 | 5.3 | 49 | |
|
2021/22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 160' | 37 | 4.3 | 54 |
|
2020/21 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 | 1176' | 37 | 5.8 | 60 |
|
2019/20 | 37 | 20 | 3 | 3 | 0 | 37 | 35 | 2 | 3078' | 36 | 7.5 | 57 |
|
2018/19 | 25 | 11 | 0 | 2 | 0 | 25 | 18 | 7 | 1558' | 35 | 6.5 | 48 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 90 | 69 | 5972' | 34 | 8 |
|
3 | 75 | 69 | 6138' | 36 | 14 |
|
3 | 69 | 53 | 4483' | 13 | 12 |
|
3 | 68 | 46 | 4133' | 13 | 9 |
|
4 | 62 | 38 | 3615' | 15 | 8 |
|
2 | 34 | 29 | 2437' | 14 | 4 |
|
2 | 24 | 4 | 561' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 7 | 577' | 1 | 3 |
|
1 | 10 | 2 | 358' | 1 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | 294' | 2 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 103 | 71 | 6245' | 15 | 17 |
|
6 | 96 | 81 | 6985' | 39 | 17 |
|
4 | 82 | 68 | 5952' | 32 | 10 |
|
6 | 71 | 34 | 3392' | 16 | 7 |
|
3 | 48 | 31 | 2949' | 13 | 6 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 174' | 32 | 5.1 | 62 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 89' | 32 | 4.8 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85' | 32 | 5.6 | 63 | |
|
2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169' | 30 | 5 | 59 |
|
2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 175' | 26 | 4.4 | 68 |
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 25 | 4.2 | 62 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 8 | 4 | 460' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 89' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 13' | 0 | 0 |
Títulos
-
2Middle Rhine Cup winner
-
Campeão da Thuringia Cup
-
German Regionalliga West Champion