Perfil de A. Cani
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 02 Agosto 1997 en Grenchen
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 16 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Grasshopper II | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 40 | 15 | +25 |
2
|
|
Schotz | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 37 | 28 | +9 |
3
|
|
FC Prishtina Bern | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 23 | +8 |
4
|
|
Black Stars | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 |
5
|
|
Langenthal | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 25 | +1 |
Posição no campo
- Mediapunta 12%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
17/18
19/07/2017
|
|
|
Empréstimo
|
17/18
19/07/2017
|
|
|
Empréstimo
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fim do empréstimo
|
16/17
05/01/2017
|
|
|
Empréstimo
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 10 |
1
▼
|
0.1
▼
|
39
▼
|
Últimos 3 anos | 40 |
4
▼
|
0.1
▼
|
38
▼
|
Últimos 5 anos | 42 |
5
▼
|
0.12
▼
|
38
▼
|
Carreira | 183 |
27
▲
|
0.15
▲
|
43
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 649' | 27 | 5.8 | 39 |
|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 649' | 27 | 5.8 | 39 | |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.3 | 41 |
|
2022/23 | 29 | 3 | 0 | 3 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2439' | 25 | 6.5 | 38 |
|
2020/21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74' | 23 | 4.7 | 30 |
|
2017/18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 514' | 20 | 5.1 | 46 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 60 | 45 | 3982' | 8 | 6 |
|
2 | 31 | 29 | 2513' | 4 | 4 |
|
2 | 28 | 27 | 2249' | 7 | 3 |
|
1 | 13 | 6 | 514' | 1 | 0 |
|
1 | 10 | 7 | 649' | 1 | 1 |
|
1 | 10 | 4 | 369' | 2 | 3 |
|
2 | 8 | 7 | 576' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 226' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 60 | 45 | 3982' | 8 | 6 |
|
3 | 39 | 35 | 3044' | 4 | 4 |
|
2 | 26 | 26 | 2154' | 7 | 3 |
|
2 | 21 | 10 | 845' | 2 | 3 |
|
2 | 8 | 7 | 576' | 2 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53' | 19 | 4.4 | 50 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53' | 19 | 4.4 | 50 | |
|
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 178' | 18 | 4.5 | 48 |
|
2015 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 224' | 18 | 5.4 | 48 |
|
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 421' | 16 | 5.6 | 39 |
|
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 7.9 | 30 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 511' | 1 | 0 |
|
2 | 7 | 4 | 402' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 53' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 4 | 402' | 1 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 319' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 192' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 53' | 0 | 0 |