Perfil de A. Chapman
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 29 Maio 1990 en Rotherham
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 29 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
Chester | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 |
8
|
|
Kings Lynn Town | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 |
9
|
|
Hereford | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 17 | +8 |
10
|
|
Brackley Town | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 13 | +6 |
11
|
|
Southport | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 |
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
06/02/2023
|
|
|
Transferência
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
07/10/2020
|
|
|
Livre
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Lançado
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 16 |
17
▲
|
1.06
▲
|
54
▲
|
Últimos 6 meses | 16 |
17
▲
|
1.06
▲
|
54
▲
|
Últimos 365 dias | 28 |
26
▲
|
0.93
▲
|
53
▲
|
Últimos 3 anos | 62 |
70
▲
|
1.13
▲
|
52
|
Últimos 5 anos | 84 |
103
▲
|
1.23
▲
|
52
|
Carreira | 217 |
261
▲
|
1.2
▲
|
52
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 34 | 6.9 | 54 |
|
16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 34 | 6.9 | 54 | |
|
2023/24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 33 | 6.9 | 52 |
|
2022/23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 32 | 6.1 | 52 |
|
2022/23 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 32 | 6.6 | 54 |
|
2021/22 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 31 | 6.7 | 50 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 73 | 71 | 6485' | 79 | 1 |
|
2 | 39 | 39 | 3510' | 51 | 0 |
|
1 | 25 | 25 | 2250' | 33 | 0 |
|
1 | 16 | 16 | 1440' | 17 | 0 |
|
1 | 16 | 16 | 1421' | 23 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 1080' | 9 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 10 | 0 |
|
1 | 7 | 5 | 537' | 10 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 10 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 13 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 83' | 2 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 68 | 67 | 6111' | 69 | 1 |
|
3 | 56 | 56 | 5040' | 75 | 0 |
|
2 | 28 | 28 | 2520' | 26 | 0 |
|
2 | 23 | 23 | 2051' | 33 | 1 |
|
7 | 17 | 16 | 1523' | 26 | 0 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
2English 4th tier champion