Perfil de A. Hofman
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 10 Abril 2003
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 17 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
FCSB | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 |
8
|
|
FC Rapid Bucuresti | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 15 | +5 |
9
|
|
Oțelul Galați | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 13 | 12 | +1 |
10
|
|
Politehnica Iași | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 |
11
|
|
Farul Constanța | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 |
Posição no campo
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Transferência
|
23/24
16/01/2024
|
|
|
Empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 1 |
0
▼
|
46
▲
|
|
Últimos 365 dias | 11 |
3
▲
|
0.27
▲
|
43
▲
|
Últimos 3 anos | 39 |
4
▼
|
0.1
▼
|
45
▲
|
Últimos 5 anos | 55 |
11
|
0.2
|
42
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 21 | 4.5 | 46 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 21 | 4.5 | 46 | |
|
2023/24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 728' | 21 | 6.4 | 43 |
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30' | 20 | 4.1 | 42 |
|
2022/23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 258' | 19 | 4.9 | 42 |
|
2021/22 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 1789' | 19 | 6.7 | 42 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 38 | 25 | 2077' | 7 | 2 |
|
1 | 10 | 8 | 728' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 38 | 29 | 2517' | 10 | 0 |
|
3 | 9 | 2 | 210' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 76' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 87' | 18 | 4.7 | 46 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 87' | 18 | 4.7 | 46 | |
|
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180' | 18 | 5.5 | 41 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 3 | 267' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 3 | 267' | 1 | 0 |