Perfil de Artur Horvath
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 02 Outubro 2003
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 14 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
Paksi FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 |
3
|
|
Puskás Akadémia | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 |
4
|
|
MTK Budapest | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | +7 |
5
|
|
Diósgyőr VTK | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 |
6
|
|
Újpest FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | +5 |
Posição no campo
- Mediocentro 25%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Temp. atual | 8 |
0
▼
|
60
▲
|
|
Últimos 365 dias | 22 |
1
▼
|
0.05
▼
|
55
▲
|
Últimos 3 anos | 60 |
5
|
0.08
|
48
▲
|
Últimos 5 anos | 64 |
5
|
0.08
|
47
▲
|
Carreira | 66 |
5
▲
|
0.08
▲
|
46
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 576' | 21 | 5.7 | 60 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 6.4 | 59 | |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 486' | 20 | 5.5 | 60 | |
|
2023/24 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1055' | 20 | 6.1 | 52 |
|
2022/23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 1229' | 19 | 6.4 | 41 |
|
2022/23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 443' | 19 | 5.7 | 39 |
|
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 182' | 18 | 5.2 | 38 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 49 | 35 | 3042' | 4 | 2 |
|
2 | 9 | 9 | 770' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 28 | 20 | 1723' | 1 | 2 |
|
1 | 18 | 13 | 1134' | 3 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 770' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 2 | 185' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2' | 20 | 4.1 | 51 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2' | 20 | 4.1 | 51 | |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14' | 19 | 4.9 | 49 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 18 | 5.7 | 32 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72' | 16 | 4.6 | 25 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 226' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 72' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 16' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 226' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 72' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 16' | 0 | 0 |