Perfil de A. Judge
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 11 Novembro 1988 en Dublin
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 19 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15
|
|
Tamworth | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 |
16
|
|
Southend United | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 |
17
|
|
Woking | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 |
18
|
|
Aldershot Town | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 |
19
|
|
Braintree Town | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 20 | -6 |
Posição no campo
- Meio à esquerda 14%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
22/03/2024
|
|
|
Livre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Lançado
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
15/01/2019
|
|
|
Transferência
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 1 |
0
▼
|
45
▼
|
|
Últimos 365 dias | 4 |
0
▼
|
47
▼
|
|
Últimos 3 anos | 48 |
2
▼
|
0.04
▼
|
59
▼
|
Últimos 5 anos | 116 |
10
▼
|
0.09
▼
|
60
▼
|
Carreira | 491 |
64
▲
|
0.13
▲
|
61
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 35 | 4.1 | 45 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 35 | 4.1 | 45 | |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 168' | 35 | 5 | 48 |
|
2022/23 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1167' | 34 | 6 | 58 |
|
2021/22 | 37 | 3 | 6 | 3 | 0 | 37 | 30 | 7 | 2649' | 33 | 6.4 | 61 |
|
2020/21 | 38 | 4 | 4 | 4 | 0 | 38 | 31 | 7 | 2729' | 32 | 6.5 | 61 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 138 | 104 | 9577' | 26 | 18 |
|
3 | 111 | 106 | 9179' | 17 | 19 |
|
3 | 91 | 75 | 6702' | 8 | 9 |
|
2 | 57 | 46 | 3856' | 7 | 3 |
|
2 | 55 | 45 | 3816' | 3 | 3 |
|
2 | 14 | 8 | 733' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 181' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 192 | 147 | 13219' | 25 | 16 |
|
6 | 186 | 167 | 14499' | 30 | 30 |
|
2 | 45 | 37 | 3177' | 3 | 2 |
|
13 | 21 | 17 | 1528' | 2 | 2 |
|
10 | 13 | 8 | 768' | 2 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 142' | 31 | 4.8 | 59 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 86' | 31 | 5 | 59 | |
|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56' | 30 | 4.5 | 59 | |
|
2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 31' | 29 | 4.9 | 53 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6 | 71 |
|
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 193' | 21 | 4.9 | 57 |
|
2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 351' | 20 | 5.8 | 52 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 2 | 263' | 1 | 1 |
|
3 | 9 | 8 | 711' | 1 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 8 | 711' | 1 | 0 |
|
3 | 7 | 2 | 207' | 1 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 56' | 0 | 1 |