Perfil de A. Kobyalko
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 14 Maio 1986 en Barnaul
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 18 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
|
|
Veles | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 |
7
|
|
Avangard Kursk | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 |
8
|
|
FK Novosibirsk | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 21 | -3 |
9
|
|
Tekstilshchik | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 |
10
|
|
Kaluga | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 17 | 36 | -19 |
Posição no campo
- Extremo direito 2%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
14/01/2024
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
25/08/2021
|
|
|
Livre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Lançado
|
20/21
20/07/2020
|
|
|
Lançado
|
17/18
17/08/2017
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
41
▼
|
Últimos 6 meses | 20 |
1
▼
|
0.05
▼
|
42
▼
|
Últimos 365 dias | 35 |
3
▼
|
0.09
▼
|
45
▼
|
Últimos 3 anos | 89 |
23
|
0.26
|
52
▼
|
Últimos 5 anos | 128 |
36
|
0.28
|
54
|
Carreira | 525 |
141
▲
|
0.27
▲
|
55
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 344' | 38 | 4.6 | 41 |
|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 344' | 38 | 4.6 | 41 | |
|
2023/24 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 1157' | 38 | 5.8 | 47 |
|
2023/24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 305' | 37 | 4.6 | 52 |
|
2022/23 | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1958' | 37 | 7 | 57 |
|
2021/22 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1303' | 36 | 7.6 | 55 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 146 | 82 | 7393' | 32 | 20 |
|
3 | 83 | 38 | 3604' | 16 | 10 |
|
3 | 64 | 41 | 3566' | 25 | 3 |
|
2 | 61 | 36 | 3439' | 30 | 6 |
|
1 | 37 | 29 | 2621' | 18 | 3 |
|
2 | 34 | 20 | 1501' | 3 | 0 |
|
2 | 32 | 11 | 1058' | 1 | 3 |
|
1 | 26 | 17 | 1442' | 6 | 4 |
|
1 | 20 | 4 | 650' | 3 | 0 |
|
1 | 16 | 9 | 827' | 1 | 3 |
|
1 | 6 | 6 | 484' | 6 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 342 | 174 | 16129' | 73 | 36 |
|
3 | 58 | 31 | 3053' | 19 | 6 |
|
2 | 48 | 43 | 3512' | 27 | 3 |
|
2 | 34 | 20 | 1501' | 3 | 0 |
|
10 | 19 | 10 | 1037' | 7 | 3 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
2Campeão da Armênia