Perfil de A. Martin
Nasceu no dia 29 Setembro 1989 en Newport (IoW)
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 19 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Altrincham | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 23 | +5 |
11
|
|
Sutton United | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 |
12
|
|
Eastleigh | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 25 | 0 |
13
|
|
Dagenham & Redbridge | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 30 | 22 | +8 |
14
|
|
Hartlepool United | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 |
Posição no campo
- Lateral derecho 2%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
08/07/2022
|
|
|
Transferência
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
07/11/2020
|
|
|
Livre
|
20/21
02/07/2020
|
|
|
Lançado
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Últimos 365 dias | 7 |
3
▼
|
0.43
▼
|
52
▼
|
Últimos 3 anos | 71 |
13
▼
|
0.18
▼
|
57
▲
|
Últimos 5 anos | 132 |
28
▼
|
0.21
▼
|
59
▲
|
Carreira | 362 |
0.16
▲
|
56
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 713' | 34 | 5.2 | 53 |
|
11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 713' | 34 | 5.2 | 53 | |
|
2022/23 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 | 35 | 33 | 2 | 2969' | 33 | 6.7 | 58 |
|
2021/22 | 36 | 3 | 0 | 5 | 0 | 36 | 25 | 11 | 2575' | 32 | 6.5 | 59 |
|
2020/21 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2250' | 31 | 6.6 | 61 |
|
2019/20 | 45 | 3 | 1 | 8 | 0 | 45 | 40 | 5 | 3687' | 30 | 6.9 | 59 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 72 | 71 | 6434' | 2 | 7 |
|
2 | 72 | 66 | 6038' | 6 | 14 |
|
2 | 46 | 40 | 3682' | 0 | 10 |
|
1 | 36 | 25 | 2575' | 3 | 5 |
|
2 | 30 | 25 | 2376' | 0 | 4 |
|
3 | 29 | 22 | 2156' | 2 | 4 |
|
1 | 26 | 26 | 2250' | 0 | 7 |
|
1 | 14 | 14 | 1260' | 3 | 3 |
|
1 | 14 | 14 | 1197' | 1 | 1 |
|
1 | 8 | 6 | 650' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 5 | 494' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 106 | 97 | 9003' | 5 | 14 |
|
3 | 87 | 75 | 7110' | 7 | 16 |
|
3 | 57 | 51 | 4668' | 1 | 9 |
|
1 | 24 | 24 | 2070' | 0 | 7 |
|
3 | 22 | 16 | 1709' | 1 | 1 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
ampeão da Football League Trophy