Perfil de A. Romao
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 18 Janeiro 1984 en L'Hay-les-Roses
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 11 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Panserraikos | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 21 | -7 |
11
|
|
Volos NFC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 |
12
|
|
Levadiakos | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 12 | 19 | -7 |
13
|
|
Athens Kallithea | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16 | -8 |
14
|
|
Lamia | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 |
Posição no campo
- Mediocentro 25%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
20/08/2020
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
23/07/2018
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
31/08/2016
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 3M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 1 |
0
▼
|
56
▼
|
|
Últimos 6 meses | 8 |
0
▼
|
57
▼
|
|
Últimos 365 dias | 22 |
0
▼
|
60
▼
|
|
Últimos 3 anos | 93 |
1
▼
|
0.01
▼
|
64
▼
|
Últimos 5 anos | 153 |
1
▼
|
0.01
▼
|
66
▼
|
Carreira | 642 |
18
▲
|
0.03
▲
|
70
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120' | 40 | 5.8 | 56 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 120' | 40 | 5.8 | 56 | |
|
2023/24 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 14 | 7 | 1284' | 40 | 5.9 | 62 |
|
2022/23 | 31 | 0 | 0 | 10 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2731' | 39 | 6.5 | 65 |
|
2021/22 | 30 | 1 | 0 | 8 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2477' | 38 | 6.9 | 66 |
|
2020/21 | 35 | 0 | 1 | 6 | 0 | 35 | 31 | 4 | 2796' | 37 | 6.4 | 67 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 127 | 111 | 9995' | 4 | 33 |
|
3 | 101 | 98 | 8790' | 2 | 27 |
|
3 | 93 | 92 | 8248' | 4 | 30 |
|
2 | 62 | 61 | 5201' | 0 | 20 |
|
2 | 61 | 60 | 5208' | 1 | 21 |
|
2 | 61 | 55 | 4765' | 6 | 20 |
|
1 | 35 | 31 | 2796' | 0 | 6 |
|
2 | 22 | 15 | 1404' | 0 | 5 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 13' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 82' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 313 | 297 | 26407' | 6 | 88 |
|
4 | 97 | 95 | 8169' | 4 | 32 |
|
2 | 65 | 59 | 5365' | 2 | 16 |
|
12 | 20 | 17 | 1535' | 3 | 6 |
|
1 | 17 | 12 | 1080' | 0 | 5 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 655' | 40 | 5.6 | 57 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 385' | 40 | 5.3 | 56 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 40 | 5.3 | 57 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 5.9 | 60 | |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 534' | 39 | 6 | 64 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 38 | 5.7 | 67 |
|
2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 285' | 37 | 5.6 | 65 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 5.1 | 74 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 75 | 72 | 6166' | 0 | 13 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 27 | 27 | 2292' | 0 | 5 |
|
9 | 23 | 22 | 1968' | 0 | 4 |
|
5 | 13 | 13 | 1050' | 0 | 0 |
|
3 | 10 | 8 | 676' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 2 |
Títulos
-
Campeão da Grécia