Perfil de A. Tajuddin
Nasceu no dia 30 Maio 1986 en Kota Bharu, Kelantan
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Médio defensivo 25%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
17/18
20/12/2017
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
01/01/2017
|
|
|
Transferência
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Carreira | 24 |
0.29
▲
|
34
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5 | 30 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5 | 30 | |
|
2016/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 4.6 | 32 |
|
2014/15 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0' | 29 | 5 | 34 |
|
2012/13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 26 | 5.8 | 32 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 2 | 180' | 4 | 6 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 13 | 4 | 360' | 4 | 6 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 127' | 29 | 4.9 | 36 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37' | 29 | 4 | 36 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.7 | 36 | |
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 95' | 27 | 5 | 36 |
|
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 279' | 27 | 5.3 | 32 |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 126' | 26 | 5.7 | 30 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 8 | 627' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 4 | 289' | 0 | 1 |
|
3 | 4 | 3 | 301' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 37' | 0 | 0 |