Perfil de J. Adebayo-Smith
Temporada 2023/24
Nasceu no dia 11 Janeiro 2001
Sua atuação na última partida
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Extremo direito 13%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
08/12/2022
|
|
|
Transferência
|
22/23
30/11/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
22/23
14/02/2022
|
|
|
Empréstimo
|
20/21
05/03/2021
|
|
|
Transferência
|
20/21
30/11/2020
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 30 |
8
|
0.27
|
53
▲
|
Últimos 6 meses | 24 |
4
▼
|
0.17
▼
|
53
▲
|
Últimos 365 dias | 30 |
8
|
0.27
|
53
▲
|
Últimos 3 anos | 98 |
27
|
0.28
|
48
▲
|
Últimos 5 anos | 123 |
34
|
0.28
|
46
|
Carreira | 131 |
35
▲
|
0.27
▲
|
46
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1553' | 23 | 6.7 | 53 |
|
17 | 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1373' | 23 | 6.4 | 53 | |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 7 | 55 | |
|
2023/24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 245' | 23 | 4.3 | 53 |
|
2022/23 | 30 | 12 | 6 | 5 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2375' | 22 | 7.4 | 52 |
|
2021/22 | 33 | 7 | 3 | 2 | 0 | 33 | 28 | 5 | 2465' | 21 | 6.1 | 41 |
|
2020/21 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25 | 6 | 19 | 681' | 20 | 5.1 | 36 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 33 | 28 | 2465' | 7 | 2 |
|
1 | 30 | 28 | 2375' | 12 | 5 |
|
1 | 25 | 6 | 681' | 4 | 3 |
|
1 | 19 | 19 | 1553' | 8 | 2 |
|
1 | 11 | 1 | 245' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 2 | 241' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 63' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 28' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 58 | 34 | 3146' | 11 | 5 |
|
2 | 47 | 45 | 3748' | 17 | 7 |
|
1 | 11 | 1 | 245' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 2 | 241' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0' | 3 | 0 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
USL Regular Season Champion
-
English 4th tier champion