Perfil de Alan Wright
Nasceu no dia 28 Setembro 1971 en Ashton-u-Lyme
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Carrilero derecho 15%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 541 |
0.07
▲
|
73
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010/11 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1356' | 39 | 6.7 | 52 |
|
18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1356' | 39 | 6.7 | 52 | |
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 38 | 5 | 56 |
|
2008/09 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2476' | 37 | 6.2 | 62 |
|
2007/08 | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3087' | 36 | 6.8 | 61 |
|
2006/07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 939' | 35 | 6.4 | 60 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 329 | 324 | 28784' | 5 | 24 |
|
2 | 64 | 63 | 5563' | 1 | 3 |
|
4 | 50 | 42 | 3839' | 1 | 3 |
|
3 | 44 | 37 | 3325' | 0 | 1 |
|
2 | 19 | 16 | 1446' | 1 | 4 |
|
1 | 11 | 11 | 939' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 6 | 520' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 610' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 304 | 293 | 26065' | 5 | 19 |
|
3 | 68 | 67 | 5916' | 1 | 3 |
|
4 | 56 | 49 | 4401' | 1 | 5 |
|
15 | 38 | 36 | 3180' | 0 | 2 |
|
11 | 25 | 24 | 2128' | 0 | 2 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.6 | 25 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.6 | 25 | |
|
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 5.5 | 25 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |