Perfil de André
Época 2025/26
Último jogo
André
Nascido em 16 Julho 2001 emAlgodões
Wolves
Premier League
Fluminense
Serie A Betano
Fluminense
Serie A Betano
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 10 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
|
|
Leeds United | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 |
|
17
|
|
Burnley | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 |
|
18
|
|
West Ham | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 |
|
19
|
|
Nottingham Forest | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 |
|
20
|
|
Wolves | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 |
Posição em campo
- Mediocentro 24%
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
24/25
30/08/2024
|
|
|
22M
Transferência
|
|
20/21
01/03/2021
|
|
|
Transferência livre
|
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 22M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 13 |
0
▼
|
80
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 16 |
0
▼
|
81
▲
|
|
| Últimos 365 dias | 46 |
0
▼
|
80
▲
|
|
| Últimos 3 anos | 152 |
1
|
0.01
|
79
▲
|
| Últimos 5 anos | 258 |
4
▲
|
0.02
▲
|
76
▲
|
| Carreira | 305 |
4
▲
|
0.01
▲
|
73
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 10 | 3 | 883' | 24 | 5.3 | 80 |
|
11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 706' | 24 | 5 | 80 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 177' | 24 | 6 | 81 | |
|
2024/25 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 32 | 4 | 2619' | 23 | 6.3 | 80 |
|
2023/24 | 29 | 0 | 1 | 7 | 1 | 29 | 27 | 2 | 2452' | 23 | 6.4 | 79 |
|
2022/23 | 60 | 1 | 0 | 18 | 2 | 60 | 56 | 4 | 5110' | 22 | 6.5 | 79 |
|
2021/22 | 61 | 2 | 2 | 18 | 1 | 61 | 58 | 3 | 5201' | 21 | 6.8 | 74 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 197 | 172 | 15493' | 4 | 56 |
|
2 | 49 | 42 | 3502' | 0 | 11 |
|
2 | 46 | 44 | 3760' | 0 | 16 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 113 | 100 | 8949' | 2 | 35 |
|
2 | 44 | 39 | 3193' | 0 | 10 |
|
4 | 34 | 28 | 2567' | 1 | 13 |
|
3 | 22 | 19 | 1710' | 1 | 3 |
|
2 | 21 | 20 | 1755' | 0 | 8 |
Lista de clubes por onde passou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 107' | 24 | 4.3 | 80 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 24 | 4.4 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 96' | 23 | 4.2 | 80 | |
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 280' | 23 | 4.8 | 80 |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 207' | 22 | 4.4 | 79 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 6 | 594' | 0 | 2 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 6 | 523' | 0 | 2 |
|
3 | 3 | 0 | 71' | 0 | 0 |
Principais conquistas

