Perfil de B. Djimsiti
Época 2025/26
Último jogo
46'
B. Djimsiti
Nascido em 19 Fevereiro 1993 emZürich
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição em campo
- Lateral izquierdo 2%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
17/18
13/07/2017
|
|
|
Empréstimo
|
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
16/17
31/08/2016
|
|
|
Empréstimo
|
|
15/16
18/01/2016
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 0 | ||
Desempenho profissional
| Temp. atual | 14 |
2
▲
|
0.14
▲
|
86
▲
|
| Últimos 6 meses | 19 |
4
▼
|
0.21
▼
|
87
▲
|
| Últimos 365 dias | 51 |
9
▼
|
0.18
▼
|
86
▲
|
| Últimos 3 anos | 155 |
25
▲
|
0.16
▲
|
83
▲
|
| Últimos 5 anos | 253 |
40
▲
|
0.16
▲
|
81
▲
|
| Carreira | 617 |
0.16
▲
|
74
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1127' | 32 | 6 | 86 |
|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 782' | 32 | 5.5 | 86 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 345' | 32 | 5.7 | 86 | |
|
2024/25 | 47 | 2 | 2 | 9 | 0 | 47 | 43 | 4 | 3598' | 32 | 6.7 | 85 |
|
2023/24 | 54 | 1 | 1 | 9 | 0 | 54 | 49 | 5 | 4325' | 31 | 6.8 | 81 |
|
2022/23 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 22 | 4 | 1977' | 30 | 6.2 | 77 |
|
2021/22 | 41 | 3 | 1 | 6 | 0 | 41 | 31 | 10 | 2931' | 29 | 6.5 | 79 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 301 | 264 | 23595' | 10 | 54 |
|
5 | 135 | 123 | 11157' | 7 | 18 |
|
1 | 35 | 35 | 3124' | 0 | 6 |
|
1 | 30 | 30 | 2700' | 0 | 2 |
|
3 | 22 | 22 | 1948' | 2 | 5 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 0 | 5 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 260 | 230 | 20504' | 5 | 40 |
|
5 | 110 | 100 | 9141' | 5 | 17 |
|
1 | 35 | 35 | 3124' | 0 | 6 |
|
5 | 32 | 28 | 2512' | 1 | 7 |
|
3 | 22 | 22 | 1948' | 2 | 5 |
Lista de clubes por onde passou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 473' | 32 | 6.2 | 87 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 32 | 5.3 | 86 | |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 427' | 32 | 6.3 | 87 | |
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496' | 31 | 5.6 | 83 |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 30 | 6.6 | 79 |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 5.7 | 80 |
|
2021 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 750' | 28 | 6.5 | 79 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 66 | 65 | 5607' | 1 | 10 |
|
2 | 7 | 5 | 478' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 19 | 19 | 1686' | 1 | 3 |
|
4 | 17 | 17 | 1374' | 0 | 4 |
|
8 | 15 | 14 | 1235' | 0 | 2 |
|
3 | 12 | 12 | 1042' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 5 | 478' | 0 | 1 |
Títulos
-
2
Campeão da Copa da Suíça
Principais conquistas
Suíça
Benevento
Segunda Divisão Italiana


