Perfil de B. Emerton
Nasceu no dia 22 Fevereiro 1979 en Bankstown
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Meio à esquerda 12%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 676 |
73
▲
|
0.11
▲
|
75
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013/14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 571' | 34 | 5.3 | 67 |
|
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 571' | 34 | 5.3 | 67 | |
|
2012/13 | 22 | 3 | 4 | 7 | 1 | 22 | 22 | 0 | 1822' | 34 | 6.9 | 71 |
|
2011/12 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2165' | 33 | 6.7 | 75 |
|
2011/12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 32 | 5.1 | 76 |
|
2010/11 | 32 | 4 | 4 | 4 | 0 | 32 | 26 | 6 | 2370' | 32 | 6.5 | 75 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 294 | 243 | 22121' | 19 | 35 |
|
3 | 120 | 117 | 10560' | 11 | 10 |
|
4 | 93 | 93 | 8187' | 16 | 0 |
|
3 | 57 | 54 | 4558' | 7 | 12 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 247 | 206 | 18672' | 13 | 30 |
|
7 | 150 | 147 | 12745' | 23 | 12 |
|
3 | 92 | 91 | 8188' | 11 | 4 |
|
9 | 21 | 16 | 1470' | 5 | 2 |
|
5 | 20 | 19 | 1726' | 1 | 4 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 7.4 | 72 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 33 | 7 | 71 | |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 7.8 | 75 | |
|
2011 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 826' | 32 | 6.1 | 76 |
|
2010 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 421' | 31 | 5.1 | 75 |
|
2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 30 | 6.6 | 76 |
|
2008 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 582' | 29 | 7 | 83 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 95 | 88 | 7551' | 20 | 13 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 146' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 41 | 37 | 3057' | 3 | 1 |
|
3 | 11 | 10 | 901' | 5 | 2 |
|
2 | 10 | 10 | 782' | 4 | 1 |
|
2 | 9 | 7 | 670' | 1 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |