Perfil de Brooks Lennon
Época 2024/25
Brooks Lennon
Nascido em 22 Setembro 1997 emParadise Valley
Estados Unidos
Irlanda
Atlanta United
MLS
Real Salt Lake
USL Championship - USA
Atlanta United
MLS
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 34 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
|
|
New England Revolution | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 |
|
12
|
|
Toronto FC | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 |
|
13
|
|
CF Montréal | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 |
|
14
|
|
Atlanta United | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 |
|
15
|
|
DC United | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 |
Posição em campo
- Extremo direito 14%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
19/20
03/12/2019
|
|
|
Transferência
|
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Transferência livre
|
|
17/18
31/12/2017
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
16/17
06/02/2017
|
|
|
Empréstimo
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 0 | ||
Desempenho profissional
| Temp. atual | 28 |
3
▼
|
0.11
▼
|
73
▲
|
| Últimos 6 meses | 20 |
3
▼
|
0.15
▼
|
72
▲
|
| Últimos 365 dias | 28 |
3
▼
|
0.11
▼
|
73
▲
|
| Últimos 3 anos | 106 |
15
▼
|
0.14
▼
|
74
▲
|
| Últimos 5 anos | 170 |
16
▲
|
0.09
▲
|
72
▲
|
| Carreira | 321 |
0.1
▲
|
67
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | 19 | 9 | 1762' | 28 | 5.7 | 73 |
|
25 | 1 | 3 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 | 1557' | 28 | 5.7 | 73 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 205' | 27 | 5.1 | 72 | |
|
2023/24 | 39 | 1 | 8 | 8 | 0 | 39 | 37 | 2 | 3279' | 27 | 6.6 | 76 |
|
2022/23 | 39 | 4 | 12 | 4 | 0 | 39 | 37 | 2 | 3358' | 26 | 7.3 | 73 |
|
2021/22 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 27 | 22 | 5 | 2108' | 25 | 6.7 | 69 |
|
2020/21 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 3010' | 24 | 6.8 | 68 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 195 | 170 | 15473' | 11 | 19 |
|
3 | 92 | 67 | 6326' | 3 | 13 |
|
1 | 12 | 7 | 611' | 2 | 0 |
|
1 | 7 | 3 | 329' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 64' | 0 | 0 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 266 | 225 | 20478' | 13 | 28 |
|
2 | 19 | 10 | 940' | 3 | 0 |
|
4 | 8 | 7 | 649' | 0 | 4 |
|
5 | 7 | 0 | 197' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 475' | 0 | 0 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 24 | 5.6 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 24 | 5.6 | 69 | |
|
2017 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 916' | 19 | 7.1 | 48 |
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 11 | 11 | 916' | 6 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 62' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 477' | 4 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 439' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 62' | 0 | 0 |
Títulos
-
USL Cup Champion
Principais conquistas

