Perfil de Bruno Méndez
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 10 Setembro 1999 en Montevideo
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Lateral derecho 15%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
09/07/2024
|
|
|
Transferência livre
|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
21/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Empréstimo
|
19/20
01/03/2019
|
|
|
3M
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 3M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 13 |
1
▲
|
0.08
▲
|
75
▲
|
Ano natural | 2 |
74
▲
|
||
Últimos 6 meses | 16 |
1
▲
|
0.06
▲
|
75
▲
|
Últimos 365 dias | 31 |
4
▲
|
0.13
▲
|
75
▲
|
Últimos 3 anos | 133 |
27
▲
|
0.2
▲
|
75
▲
|
Últimos 5 anos | 193 |
38
▲
|
0.2
▲
|
72
▲
|
Carreira | 245 |
0.23
▲
|
69
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 856' | 25 | 5.9 | 75 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.8 | 74 | |
|
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 676' | 25 | 5.6 | 75 | |
|
2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.5 | 75 |
|
2023/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 24 | 5.4 | 75 |
|
2023/24 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1337' | 24 | 6.4 | 75 |
|
2022/23 | 53 | 0 | 0 | 9 | 1 | 53 | 41 | 12 | 3508' | 24 | 6.1 | 75 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 114 | 88 | 7920' | 1 | 23 |
|
2 | 48 | 44 | 3972' | 2 | 12 |
|
3 | 28 | 27 | 2357' | 1 | 8 |
|
1 | 17 | 15 | 1337' | 2 | 4 |
|
2 | 15 | 12 | 1126' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 98 | 81 | 7254' | 1 | 20 |
|
3 | 21 | 17 | 1571' | 1 | 2 |
|
4 | 18 | 16 | 1449' | 0 | 5 |
|
1 | 17 | 15 | 1337' | 2 | 4 |
|
2 | 12 | 12 | 1028' | 1 | 3 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 121' | 24 | 4.8 | 75 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26' | 24 | 4.5 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95' | 23 | 4.9 | 75 | |
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 5.6 | 55 |
|
2019 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1066' | 19 | 6.4 | 55 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.3 | 55 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 12 | 12 | 1066' | 0 | 4 |
|
2 | 6 | 3 | 301' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 8 | 720' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 2 |
|
2 | 4 | 3 | 275' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 346' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 26' | 0 | 0 |