Perfil de B. Beresford
Nasceu no dia 15 Julho 1992 en Loma Linda, California
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Mediapunta 18%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Transferência livre
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Transferência livre
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Transferência
|
15/16
08/10/2015
|
|
|
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Carreira | 44 |
3
▲
|
0.07
▲
|
36
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | 1139' | 25 | 5.8 | 39 |
|
18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 988' | 25 | 5.7 | 39 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151' | 24 | 5.6 | 39 | |
|
2015/16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 325' | 24 | 4.8 | 34 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 30 | 16 | 1464' | 0 | 2 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 27 | 13 | 1223' | 0 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | 241' | 0 | 0 |
Equipes onde jogou
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 192' | 26 | 4.8 | 34 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 102' | 26 | 4.6 | 34 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5 | 34 | |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.4 | 36 |
|
2016 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 373' | 24 | 5.3 | 34 |
|
2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 258' | 22 | 6.7 | 30 |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44' | 20 | 4.1 | 25 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 14 | 10 | 957' | 3 | 3 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 373' | 1 | 2 |
|
3 | 3 | 2 | 184' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 208' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 102' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |