Perfil de Craig Dawson
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 06 Maio 1990 en Rochdale
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 7 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
|
|
Everton | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
17
|
|
Ipswich Town | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 |
18
|
|
Crystal Palace | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
19
|
|
Southampton | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 |
20
|
|
Wolves | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
Posição no campo
- Lateral derecho 15%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
22/01/2023
|
|
|
Transferência
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
2M
Transferência
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fim do empréstimo
|
20/21
12/10/2020
|
|
|
Empréstimo
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
6M
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 9M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 7 |
1
▲
|
0.14
▲
|
78
▲
|
Últimos 365 dias | 28 |
6
▼
|
0.21
▼
|
81
▲
|
Últimos 3 anos | 108 |
22
▼
|
0.2
▼
|
81
▲
|
Últimos 5 anos | 163 |
33
▼
|
0.2
▼
|
78
▲
|
Carreira | 478 |
0.17
▲
|
73
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 451' | 34 | 5.1 | 78 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 389' | 34 | 4.8 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 34 | 6 | 78 | |
|
2023/24 | 28 | 1 | 1 | 7 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2301' | 33 | 6.7 | 81 |
|
2022/23 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1417' | 33 | 7.1 | 81 |
|
2022/23 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 1043' | 32 | 6.1 | 81 |
|
2021/22 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 50 | 45 | 5 | 4144' | 32 | 7 | 80 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 223 | 212 | 19135' | 14 | 41 |
|
3 | 87 | 80 | 7293' | 9 | 15 |
|
3 | 52 | 48 | 4169' | 2 | 12 |
|
2 | 48 | 46 | 4161' | 11 | 1 |
|
2 | 31 | 28 | 2539' | 2 | 6 |
|
1 | 16 | 16 | 1439' | 4 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | 599' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 294 | 281 | 25116' | 21 | 56 |
|
2 | 57 | 56 | 4989' | 6 | 12 |
|
1 | 42 | 40 | 3621' | 9 | 1 |
|
15 | 28 | 22 | 2068' | 3 | 5 |
|
13 | 22 | 19 | 1809' | 0 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175' | 23 | 4.9 | 64 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175' | 23 | 4.9 | 64 | |
|
2012 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 22 | 7.3 | 55 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31' | 22 | 4.3 | 52 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 22 | 4.5 | 52 |
|
2011 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 21 | 7.7 | 52 |
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 11 | 985' | 6 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 31' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 9 | 810' | 5 | 2 |
|
1 | 2 | 0 | 31' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 175' | 1 | 0 |