Perfil de C. Martins
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 19 Fevereiro 1997 en Luxemburgo
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 10 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4
|
|
Dinamo Moskva | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 |
5
|
|
CSKA Moskva | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | +13 |
6
|
|
Spartak Moskva | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 |
7
|
|
Rubin Kazán | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 |
8
|
|
FK Rostov | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
Posição no campo
- Mediocentro 23%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
01/07/2022
|
|
|
6M
Transferência
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
2M
Empréstimo
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
2M
Transferência
|
18/19
30/06/2018
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 10M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 12 |
2
▲
|
0.17
▲
|
67
▲
|
Últimos 6 meses | 25 |
4
▲
|
0.16
▲
|
68
▲
|
Últimos 365 dias | 44 |
6
▲
|
0.14
▲
|
68
▲
|
Últimos 3 anos | 122 |
11
▲
|
0.09
▲
|
69
▲
|
Últimos 5 anos | 182 |
16
▲
|
0.09
▲
|
68
▲
|
Carreira | 343 |
27
▲
|
0.08
▲
|
62
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 555' | 27 | 5.8 | 67 |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 319' | 27 | 6.6 | 68 | |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 236' | 27 | 4.6 | 67 | |
|
2023/24 | 37 | 5 | 4 | 5 | 0 | 37 | 19 | 18 | 1946' | 27 | 5.9 | 68 |
|
2022/23 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 1473' | 26 | 6.3 | 70 |
|
2021/22 | 14 | 1 | 3 | 6 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1164' | 25 | 6.5 | 70 |
|
2021/22 | 26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 24 | 2 | 1866' | 24 | 6.3 | 67 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 86 | 53 | 5138' | 11 | 16 |
|
3 | 68 | 56 | 4781' | 5 | 17 |
|
6 | 45 | 33 | 2958' | 2 | 10 |
|
1 | 31 | 30 | 2611' | 2 | 10 |
|
1 | 22 | 20 | 1808' | 2 | 4 |
|
2 | 9 | 9 | 748' | 3 | 3 |
|
1 | 8 | 7 | 652' | 0 | 3 |
|
1 | 2 | 1 | 69' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 61 | 39 | 3680' | 7 | 13 |
|
3 | 48 | 41 | 3462' | 4 | 14 |
|
2 | 46 | 43 | 3849' | 3 | 11 |
|
6 | 45 | 33 | 2958' | 2 | 10 |
|
4 | 25 | 14 | 1458' | 4 | 3 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 504' | 27 | 5.2 | 68 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 4.9 | 67 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 234' | 27 | 5.4 | 68 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 4.8 | 67 | |
|
2023 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 779' | 26 | 6 | 69 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 467' | 25 | 5.5 | 71 |
|
2021 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 752' | 24 | 5.8 | 66 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 175' | 23 | 5.6 | 65 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 66 | 65 | 5420' | 1 | 22 |
|
1 | 3 | 3 | 257' | 1 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 259' | 0 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 20 | 20 | 1691' | 0 | 10 |
|
9 | 18 | 18 | 1366' | 0 | 2 |
|
3 | 15 | 15 | 1271' | 0 | 6 |
|
4 | 13 | 12 | 1092' | 1 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | 259' | 0 | 1 |
Títulos
-
2Campeão da Suíça
-
Campeão da Copa da Suíça
-
Campeão da Copa da Rússia