Perfil de Cristiano Ronaldo
Época 2025/26
Último jogo
C. Ronaldo
Nascido em 5 Fevereiro 1985 emFunchal
Al-Nassr
Liga Saudita
Manchester United
Premier League
Real Madrid
LaLiga
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 8 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Al-Nassr | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 |
|
2
|
|
Al-Taawoun | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 12 | +11 |
|
3
|
|
Al-Hilal SFC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | +14 |
|
4
|
|
Al-Qadsiah FC | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
|
5
|
|
Al-Ahli SFC | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 |
Posição em campo
- Extremo izquierdo 18%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
26/06/2025
|
|
|
Renovação
|
|
22/23
30/12/2022
|
|
|
Agente livre
|
|
22/23
22/11/2022
|
|
|
Libertado
|
|
21/22
27/08/2021
|
|
|
15M
Transferência
|
|
18/19
10/07/2018
|
|
|
100M
Transferência
|
| Montante total das transferências | 228M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 11 |
10
▲
|
0.91
▲
|
88
|
| Últimos 6 meses | 19 |
19
▲
|
1
▲
|
88
|
| Últimos 365 dias | 46 |
45
▲
|
0.98
▲
|
87
▼
|
| Últimos 3 anos | 156 |
136
▲
|
0.87
▲
|
87
▼
|
| Últimos 5 anos | 274 |
209
|
0.76
|
89
|
| Carreira | 1309 |
963
▲
|
0.74
▲
|
89
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 40 | 7.7 | 88 |
|
8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 40 | 7.9 | 88 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 40 | 4.7 | 88 | |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 40 | 6.2 | 88 | |
|
2024/25 | 41 | 35 | 4 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3547' | 40 | 8.4 | 86 |
|
2023/24 | 45 | 44 | 13 | 5 | 1 | 45 | 44 | 1 | 3885' | 39 | 9 | 86 |
|
2022/23 | 25 | 20 | 2 | 4 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2179' | 38 | 8.9 | 87 |
|
2022/23 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 1051' | 37 | 6 | 90 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 438 | 424 | 37659' | 453 | 64 |
|
8 | 346 | 289 | 26411' | 145 | 56 |
|
4 | 134 | 128 | 11479' | 101 | 14 |
|
4 | 122 | 120 | 10601' | 109 | 13 |
|
1 | 31 | 14 | 1384' | 5 | 1 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 292 | 284 | 25109' | 314 | 40 |
|
8 | 236 | 188 | 17525' | 103 | 42 |
|
19 | 183 | 178 | 15788' | 140 | 21 |
|
4 | 98 | 94 | 8441' | 81 | 10 |
|
4 | 85 | 84 | 7428' | 83 | 8 |
Lista de clubes por onde passou
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 672' | 40 | 7.2 | 88 |
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 314' | 40 | 6.7 | 88 | |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 358' | 40 | 6.9 | 87 | |
|
2024 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 981' | 39 | 6.8 | 86 |
|
2023 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 726' | 38 | 7.6 | 87 |
|
2022 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 858' | 37 | 6.4 | 90 |
|
2021 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1198' | 36 | 7.5 | 93 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 225 | 209 | 17687' | 144 | 32 |
|
1 | 7 | 7 | 552' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 299' | 3 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 2 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | 54 | 45 | 3470' | 22 | 5 |
|
10 | 47 | 46 | 3940' | 37 | 8 |
|
8 | 44 | 44 | 3735' | 42 | 7 |
|
6 | 30 | 28 | 2459' | 14 | 4 |
|
5 | 22 | 20 | 1734' | 8 | 4 |
Títulos
-
5
Campeão da Champions League -
Campeão Europeu -
5
Bola de Ouro da FIFA -
4
Campeão do Mundial de Clubes da FIFA -
2
Vice-campeão da FA Cup
Principais conquistas



