Perfil de Christopher Wooh
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 18 Setembro 2001 en Louvres
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 13 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10
|
|
Toulouse | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 |
11
|
|
Stade Brestois | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 23 | -4 |
12
|
|
Stade Rennais | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 |
13
|
|
Strasbourg | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 |
14
|
|
Angers SCO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 |
Posição no campo
- Lateral derecho 1%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
01/09/2022
|
|
|
9M
Transferência
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
01/02/2021
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 9M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 11 |
2
▲
|
0.18
▲
|
72
▲
|
Últimos 6 meses | 17 |
3
▲
|
0.18
▲
|
72
▲
|
Últimos 365 dias | 37 |
7
▲
|
0.19
▲
|
70
▲
|
Últimos 3 anos | 81 |
19
▲
|
0.23
▲
|
66
▲
|
Últimos 5 anos | 105 |
25
▼
|
0.24
▼
|
63
▲
|
Carreira | 113 |
0.22
▲
|
62
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 876' | 23 | 5.6 | 72 |
|
11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 876' | 23 | 5.6 | 72 | |
|
2023/24 | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21 | 18 | 3 | 1657' | 22 | 6.4 | 67 |
|
2022/23 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1257' | 21 | 6.9 | 65 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 20 | 4 | 59 |
|
2021/22 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1230' | 20 | 6.3 | 55 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 48 | 43 | 3790' | 2 | 14 |
|
2 | 17 | 13 | 1230' | 0 | 3 |
|
1 | 14 | 8 | 756' | 2 | 2 |
|
2 | 9 | 7 | 617' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 2 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 57 | 48 | 4320' | 1 | 12 |
|
1 | 13 | 7 | 666' | 2 | 2 |
|
2 | 9 | 7 | 617' | 0 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | 430' | 0 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 2 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 994' | 23 | 6.4 | 70 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 379' | 23 | 5.8 | 72 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.9 | 70 | |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 345' | 22 | 5.9 | 67 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.6 | 67 | |
|
2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 314' | 22 | 6.3 | 65 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 106' | 21 | 5.3 | 61 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 19 | 17 | 1414' | 2 | 3 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 7 | 516' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 345' | 1 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 103' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |