Perfil de Carracedo
Nasceu no dia 31 Agosto 1934 en Santiago de Compostela (A Coruña)
Falleció el 22 Setembro 2023
Sequência das últimas partidas
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Rendimento profissional
Carreira | 47 |
57
▲
|
1.21
▲
|
43
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1961/62 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1332' | 27 | 6.7 | 46 |
|
13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1062' | 27 | 6.2 | 46 | |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 6.3 | 45 | |
|
1960/61 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 26 | 5.5 | 42 |
|
1959/60 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1393' | 25 | 6.8 | 46 |
|
1958/59 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 24 | 6.6 | 36 |
|
1956/57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.6 | 30 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 37 | 37 | 3175' | 44 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 10 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 117' | 3 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 42 | 41 | 3562' | 51 | 0 |
|
3 | 5 | 5 | 450' | 6 | 0 |