Trajetória Arias
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1992/93 | 38 | 0 | 0 | 17 | 1 | 38 | 37 | 1 | 3308 | 35 | 6.6 | 70 |
|
35 | 0 | 0 | 16 | 1 | 35 | 34 | 1 | 3038' | 35 | 6.5 | 70 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 35 | 5.9 | 69 | |
|
1991/92 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 16 | 5 | 1488 | 34 | 6.3 | 73 |
|
1990/91 | 42 | 0 | 0 | 14 | 3 | 42 | 42 | 0 | 3751 | 33 | 6.6 | 76 |
|
1989/90 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3581 | 32 | 7.2 | 77 |
|
1988/89 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2413 | 31 | 7.3 | 72 |
|
1987/88 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2982 | 30 | 6.6 | 70 |
|
1986/87 | 34 | 1 | 0 | 8 | 2 | 34 | 34 | 0 | 3018 | 29 | 7.1 | 70 |
|
1985/86 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3324 | 28 | 6.3 | 73 |
|
1984/85 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 27 | 6.9 | 75 |
|
1983/84 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2572 | 26 | 6.5 | 71 |
|
1982/83 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2287 | 25 | 6.2 | 71 |
|
1981/82 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1599 | 24 | 6.4 | 72 |
|
1980/81 | 38 | 0 | 0 | 8 | 1 | 38 | 38 | 0 | 3395 | 23 | 6.8 | 76 |
|
1979/80 | 39 | 1 | 0 | 6 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3360 | 22 | 6.8 | 75 |
|
1978/79 | 46 | 2 | 0 | 3 | 0 | 46 | 37 | 9 | 3384 | 21 | 6.6 | 70 |
|
1977/78 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 34 | 1 | 2917 | 20 | 7.1 | 63 |
|
1976/77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 741 | 19 | 5.5 | 46 |
|
1975/76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 6 | 0 |
561 | 6 | 0 | 124 | 8 | 561 | 536 | 25 | 47810 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 22 | 4.9 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 22 | 4.9 | 71 | |
|
1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 22 | 4.8 | 67 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 140 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38 | 0 | 0 | 17 | 1 | 38 | 37 | 1 | 3308 | 35 | 6.2 | 70 |
|
521 | 6 | 0 | 107 | 7 | 521 | 497 | 24 | 44322 | 34 | 5.9 | 73 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 22 | 5.5 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 22 | 5.6 | 71 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 6.8 | 0 |
564 | 6 | 0 | 124 | 8 | 564 | 538 | 26 | 47950 | - | - | - |