Trajetória Ben Gibson
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 736 | 31 | 5.7 | 70 |
|
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 736' | 31 | 5.7 | 70 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 31 | 0 | 70 | |
|
2023/24 | 38 | 1 | 1 | 6 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3148 | 30 | 6.7 | 72 |
|
2022/23 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1858 | 29 | 6.3 | 68 |
|
2021/22 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2764 | 29 | 6.4 | 68 |
|
2020/21 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2536 | 27 | 7.1 | 65 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 4.4 | 63 |
|
2018/19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 393 | 26 | 5.3 | 74 |
|
2017/18 | 48 | 1 | 2 | 5 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4276 | 24 | 7.1 | 75 |
|
2016/17 | 41 | 1 | 1 | 5 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 24 | 6.8 | 77 |
|
2015/16 | 36 | 1 | 0 | 5 | 1 | 36 | 35 | 1 | 3103 | 22 | 7.2 | 74 |
|
2014/15 | 38 | 0 | 1 | 6 | 0 | 38 | 35 | 3 | 3128 | 22 | 7.1 | 71 |
|
2013/14 | 33 | 1 | 0 | 5 | 2 | 33 | 28 | 5 | 2622 | 20 | 6.8 | 64 |
|
2013/14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.5 | 52 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 20 | 4.2 | 55 |
|
2012/13 | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 20 | 7.2 | 55 |
|
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.5 | 53 |
|
2011/12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 681 | 19 | 5.6 | 42 |
|
2011/12 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1351 | 18 | 5.7 | 38 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 18 | 4.6 | 25 |
|
2009/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 25 |
396 | 8 | 8 | 60 | 7 | 396 | 377 | 19 | 33700 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 0 | 76 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | |
|
2015 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 469 | 22 | 6 | 72 |
|
2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 736 | 21 | 5.9 | 65 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 5.5 | 62 |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 25 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 6 | 25 |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1475 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 736 | 31 | 5.8 | 70 |
|
122 | 1 | 3 | 20 | 1 | 122 | 116 | 6 | 10306 | 30 | 6.2 | 72 |
|
6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 483 | 26 | 4.7 | 63 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 4.7 | 76 |
|
198 | 4 | 4 | 26 | 3 | 198 | 187 | 11 | 16903 | 24 | 6.5 | 75 |
|
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1205 | 22 | 6.5 | 72 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 6.3 | 62 |
|
33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 20 | 6.6 | 55 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 20 | 6.2 | 52 |
|
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 681 | 19 | 5.9 | 42 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 6.2 | 25 |
|
16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 1351 | 18 | 5.6 | 38 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 5.1 | 25 |
414 | 9 | 8 | 61 | 7 | 414 | 394 | 20 | 35175 | - | - | - |