Trajetória C. Lopez
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 674 | 23 | 6.1 | 52 |
|
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 674' | 23 | 6.1 | 52 | |
|
2023/24 | 22 | 29 | 1 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 23 | 7 | 54 |
|
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 48 |
|
2022/23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 22 | 6.3 | 49 |
|
2021/22 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 21 | 6.9 | 47 |
|
2020/21 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1477 | 20 | 7.4 | 47 |
|
2019/20 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 4.8 | 25 |
|
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 25 |
71 | 77 | 1 | 5 | 0 | 71 | 68 | 3 | 6201 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 53 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 52 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 53 | |
|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 52 |
|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 46 |
|
2022 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 4.2 | 46 |
|
2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | 4 | 43 |
|
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 25 |
|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 25 |
|
2018 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 17 | 4.2 | 25 |
|
2017 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 16 | 4 | 25 |
|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 25 |
8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 648 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 4.7 | 53 |
|
30 | 38 | 1 | 2 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2654 | 23 | 6.1 | 52 |
|
38 | 29 | 0 | 2 | 0 | 38 | 36 | 2 | 3277 | 22 | 4.7 | 48 |
|
2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 108 | 21 | 4.7 | 46 |
|
3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 5 | 25 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 4.7 | 25 |
|
3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 17 | 4.9 | 25 |
|
3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 16 | 4.7 | 25 |
79 | 126 | 1 | 5 | 0 | 79 | 75 | 4 | 6849 | - | - | - |