Trajetória Danny Welbeck
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 627 | 33 | 6.8 | 82 |
|
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 600' | 33 | 7 | 82 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 33 | 4.4 | 81 | |
|
2023/24 | 37 | 7 | 1 | 6 | 0 | 37 | 24 | 13 | 2089 | 33 | 5.9 | 78 |
|
2022/23 | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 2145 | 31 | 6.3 | 80 |
|
2021/22 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 1551 | 31 | 6.5 | 76 |
|
2020/21 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 1548 | 30 | 6.5 | 70 |
|
2019/20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 995 | 29 | 5.7 | 66 |
|
2018/19 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 603 | 27 | 6.1 | 72 |
|
2017/18 | 43 | 10 | 2 | 1 | 0 | 43 | 25 | 18 | 2328 | 27 | 6.1 | 75 |
|
2016/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159 | 26 | 5.4 | 71 |
|
2016/17 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 900 | 26 | 5.8 | 72 |
|
2015/16 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 760 | 25 | 6.2 | 76 |
|
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 25 | 5.1 | 73 |
|
2014/15 | 34 | 8 | 3 | 4 | 0 | 34 | 27 | 7 | 2382 | 24 | 6.7 | 81 |
|
2014/15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 134 | 23 | 4.1 | 75 |
|
2013/14 | 36 | 10 | 4 | 2 | 0 | 36 | 24 | 12 | 2260 | 23 | 6.1 | 76 |
|
2012/13 | 40 | 2 | 4 | 1 | 0 | 40 | 23 | 17 | 2153 | 21 | 5.6 | 79 |
|
2011/12 | 39 | 12 | 6 | 4 | 0 | 39 | 27 | 12 | 2453 | 20 | 6.6 | 78 |
|
2010/11 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 23 | 5 | 1919 | 20 | 6.7 | 74 |
|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 20 | 5 | 72 |
|
2009/10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 704 | 19 | 6.1 | 57 |
|
2009/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 5.5 | 53 |
|
2009/10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 583 | 18 | 5.5 | 55 |
|
2008/09 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 734 | 18 | 5.7 | 50 |
|
2007/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 25 |
464 | 103 | 36 | 23 | 0 | 464 | 304 | 160 | 27403 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 139 | 27 | 4.6 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 27 | 4 | 73 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 128 | 27 | 4.8 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 70 | |
|
2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 26 | 4.5 | 73 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 25 | 5.9 | 76 |
|
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 24 | 6.6 | 80 |
|
2014 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 750 | 23 | 6.2 | 80 |
|
2013 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 511 | 22 | 6.2 | 77 |
|
2012 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 708 | 21 | 6.2 | 79 |
|
2011 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 383 | 20 | 6.3 | 72 |
|
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50 | 20 | 4.2 | 73 |
|
2010 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 389 | 19 | 6 | 61 |
|
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 66 | 18 | 4.2 | 52 |
|
2009 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 363 | 18 | 6 | 52 |
|
2008 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 272 | 17 | 5.4 | 32 |
|
2007 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 559 | 16 | 5.4 | 30 |
72 | 26 | 0 | 4 | 0 | 72 | 50 | 22 | 4357 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
133 | 30 | 8 | 7 | 0 | 133 | 88 | 45 | 7960 | 33 | 7 | 82 |
|
20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 995 | 29 | 5.6 | 66 |
|
42 | 16 | 0 | 2 | 0 | 42 | 26 | 16 | 2325 | 27 | 4.9 | 74 |
|
126 | 32 | 12 | 7 | 0 | 126 | 78 | 48 | 6973 | 27 | 5.9 | 72 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159 | 26 | 6.1 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 25 | 5.9 | 73 |
|
142 | 29 | 14 | 7 | 0 | 142 | 90 | 52 | 8317 | 23 | 4.8 | 75 |
|
13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 838 | 20 | 6.9 | 72 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 20 | 5.7 | 72 |
|
28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 23 | 5 | 1919 | 20 | 6.3 | 74 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 19 | 6.2 | 53 |
|
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 704 | 19 | 6.5 | 57 |
|
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 635 | 18 | 6.5 | 52 |
|
8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 559 | 16 | 5.7 | 30 |
536 | 129 | 36 | 27 | 0 | 536 | 354 | 182 | 31760 | - | - | - |