Trajetória G. Cabral
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1028 | 38 | 5.7 | 75 |
|
11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 897' | 38 | 5.5 | 75 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 131' | 39 | 5.6 | 73 | |
|
2023/24 | 36 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3173 | 38 | 6.5 | 75 |
|
2022/23 | 41 | 4 | 1 | 9 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3662 | 37 | 7.1 | 78 |
|
2021/22 | 37 | 3 | 0 | 6 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3205 | 36 | 7.1 | 76 |
|
2020/21 | 41 | 2 | 0 | 7 | 1 | 41 | 41 | 0 | 3641 | 34 | 7 | 76 |
|
2019/20 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2333 | 34 | 6.5 | 76 |
|
2018/19 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 22 | 3 | 1986 | 33 | 6.3 | 80 |
|
2017/18 | 28 | 2 | 1 | 5 | 0 | 28 | 22 | 6 | 2068 | 32 | 6.5 | 82 |
|
2016/17 | 45 | 3 | 1 | 8 | 0 | 45 | 45 | 0 | 3962 | 31 | 6.9 | 82 |
|
2015/16 | 37 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 | 37 | 0 | 3171 | 30 | 6.7 | 81 |
|
2014/15 | 38 | 1 | 0 | 10 | 1 | 38 | 38 | 0 | 3353 | 29 | 7 | 78 |
|
2013/14 | 25 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2133 | 28 | 7 | 74 |
|
2012/13 | 31 | 2 | 0 | 11 | 2 | 31 | 29 | 2 | 2553 | 27 | 6.8 | 73 |
|
2011/12 | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1905 | 26 | 6.8 | 71 |
|
2010/11 | 30 | 1 | 0 | 10 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2600 | 25 | 6.2 | 68 |
|
2009/10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 1424 | 24 | 6.3 | 72 |
|
2008/09 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2302 | 23 | 6.6 | 74 |
|
2007/08 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 27 | 0 | 2393 | 22 | 7.3 | 73 |
|
2007/08 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1143 | 22 | 5.8 | 70 |
|
2006/07 | 35 | 1 | 0 | 8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3087 | 21 | 6.9 | 70 |
|
2005/06 | 35 | 1 | 0 | 9 | 1 | 35 | 35 | 0 | 3148 | 20 | 6.7 | 66 |
|
2004/05 | 24 | 1 | 0 | 8 | 1 | 24 | 22 | 2 | 1979 | 19 | 6.9 | 57 |
|
2003/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 106 | 18 | 4.3 | 25 |
661 | 29 | 4 | 155 | 17 | 661 | 635 | 26 | 56355 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 19 | 5.9 | 59 |
|
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 19 | 5.9 | 59 | |
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
196 | 11 | 1 | 43 | 2 | 196 | 191 | 5 | 17042 | 38 | 5.7 | 75 |
|
229 | 9 | 2 | 57 | 7 | 229 | 218 | 11 | 19226 | 33 | 5.8 | 80 |
|
22 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1905 | 26 | 5.8 | 71 |
|
30 | 1 | 0 | 10 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2600 | 25 | 5.9 | 68 |
|
72 | 4 | 0 | 11 | 3 | 72 | 70 | 2 | 6119 | 24 | 6.1 | 72 |
|
112 | 3 | 0 | 29 | 3 | 112 | 106 | 6 | 9463 | 22 | 6 | 70 |
|
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 19 | 6.2 | 59 |
667 | 29 | 4 | 158 | 17 | 667 | 641 | 26 | 56895 | - | - | - |