Trajetória Guillermo Ochoa
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 39 | 5.9 | 78 |
|
7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 39 | 5.9 | 78 | |
|
2023/24 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 38 | 6.1 | 83 |
|
2022/23 | 20 | 33 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 37 | 7.1 | 85 |
|
2022/23 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 36 | 7.4 | 83 |
|
2021/22 | 37 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 36 | 7 | 83 |
|
2020/21 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 35 | 6.9 | 81 |
|
2019/20 | 31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 34 | 6.6 | 81 |
|
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 0 | 80 |
|
2018/19 | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4320 | 33 | 6.9 | 81 |
|
2017/18 | 38 | 48 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420 | 32 | 7 | 78 |
|
2016/17 | 39 | 82 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 31 | 6.2 | 73 |
|
2015/16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1133 | 30 | 6.2 | 70 |
|
2014/15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 29 | 5.9 | 75 |
|
2013/14 | 38 | 72 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420 | 28 | 6.3 | 77 |
|
2012/13 | 39 | 52 | 0 | 4 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3487 | 27 | 6.9 | 79 |
|
2011/12 | 39 | 62 | 0 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3507 | 26 | 6.8 | 81 |
|
2010/11 | 45 | 56 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 25 | 6.9 | 81 |
|
2009/10 | 28 | 31 | 0 | 3 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 24 | 7.1 | 81 |
|
2008/09 | 32 | 46 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 23 | 6.8 | 79 |
|
2007/08 | 38 | 52 | 0 | 1 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3380 | 22 | 6.6 | 81 |
|
2006/07 | 62 | 66 | 0 | 4 | 0 | 62 | 62 | 0 | 5580 | 21 | 7 | 80 |
|
2005/06 | 30 | 40 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 20 | 6.8 | 71 |
|
2004/05 | 35 | 54 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150 | 20 | 6.7 | 70 |
|
2003/04 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 18 | 6.8 | 56 |
722 | 1001 | 3 | 27 | 0 | 722 | 720 | 2 | 64877 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 38 | 5.4 | 81 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 77 | |
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 38 | 5.4 | 81 | |
|
2023 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1192 | 37 | 6.5 | 84 |
|
2022 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 36 | 6.7 | 83 |
|
2021 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 36 | 6.2 | 79 |
|
2021 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 35 | 6.2 | 81 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 35 | 6.7 | 78 |
|
2019 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 33 | 6.5 | 81 |
|
2018 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 32 | 5.6 | 79 |
|
2017 | 12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 31 | 6.2 | 75 |
|
2016 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 30 | 5.9 | 68 |
|
2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 29 | 6.2 | 70 |
|
2014 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 871 | 28 | 6.5 | 76 |
|
2013 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 27 | 5.7 | 80 |
|
2012 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 27 | 5 | 80 |
|
2011 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 25 | 6.2 | 81 |
|
2010 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 642 | 24 | 5.9 | 80 |
|
2009 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1394 | 23 | 7.2 | 80 |
|
2008 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 5.5 | 81 |
|
2007 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1162 | 21 | 6.5 | 80 |
|
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 69 |
|
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 19 | 5.2 | 71 |
|
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 54 |
158 | 161 | 2 | 3 | 0 | 158 | 154 | 4 | 13855 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
152 | 154 | 2 | 2 | 0 | 152 | 148 | 4 | 13315 | 38 | 5.5 | 81 |
|
7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 39 | 6.4 | 78 |
|
41 | 77 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 38 | 5.7 | 83 |
|
414 | 512 | 0 | 15 | 0 | 414 | 413 | 1 | 37220 | 36 | 6.7 | 83 |
|
6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 36 | 6.7 | 79 |
|
86 | 113 | 0 | 1 | 0 | 86 | 86 | 0 | 7740 | 33 | 6.4 | 81 |
|
39 | 82 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 31 | 6 | 73 |
|
19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1673 | 30 | 5.2 | 70 |
|
116 | 186 | 0 | 7 | 0 | 116 | 116 | 0 | 10414 | 28 | 6 | 77 |
880 | 1162 | 5 | 30 | 0 | 880 | 874 | 6 | 78732 | - | - | - |