Trajetória Hrvoje Bukovski
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 5.8 | 38 |
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 5.8 | 38 | |
|
2018/19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 135 | 26 | 4.2 | 42 |
|
2017/18 | 22 | 32 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 26 | 6.6 | 43 |
|
2015/16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 5.7 | 36 |
|
2015/16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 5.3 | 43 |
|
2014/15 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 23 | 5.6 | 43 |
|
2013/14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 22 | 5.9 | 42 |
|
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 43 |
|
2013/14 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1040 | 22 | 6.2 | 45 |
|
2012/13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 21 | 5.7 | 39 |
|
2012/13 | 15 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 21 | 6.6 | 38 |
|
2011/12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.1 | 25 |
|
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 25 |
|
2007/08 | 12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1010 | 15 | 6 | 34 |
91 | 151 | 0 | 8 | 1 | 91 | 89 | 2 | 8035 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 18 | 5 | 25 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 18 | 5 | 25 | |
|
2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 17 | 5.5 | 25 |
|
2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 181 | 17 | 5 | 30 |
|
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16 | 4.3 | 32 |
|
2007 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 311 | 15 | 5.5 | 32 |
|
2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 15 | 5.5 | 25 |
|
2006 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 14 | 5.5 | 25 |
15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1103 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 6.5 | 38 |
|
22 | 32 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1980 | 26 | 6.1 | 43 |
|
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 135 | 26 | 4.9 | 42 |
|
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 6.4 | 36 |
|
15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 24 | 4.8 | 43 |
|
4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 22 | 6.5 | 42 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 4.7 | 43 |
|
12 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1040 | 22 | 5.9 | 45 |
|
3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 21 | 6.4 | 39 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 4.7 | 25 |
|
15 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 21 | 6.4 | 38 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 4.7 | 25 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226 | 18 | 4.9 | 25 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 181 | 17 | 5.5 | 30 |
|
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 336 | 16 | 4.8 | 32 |
|
12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1010 | 15 | 6.2 | 34 |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 15 | 6.2 | 25 |
106 | 165 | 0 | 8 | 1 | 106 | 102 | 4 | 9138 | - | - | - |