Trajetória Çalhanoğlu
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 218 | 30 | 5.8 | 87 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 218' | 30 | 5.8 | 87 | |
|
2023/24 | 40 | 15 | 3 | 9 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3231 | 29 | 7.6 | 88 |
|
2022/23 | 49 | 4 | 8 | 5 | 0 | 49 | 41 | 8 | 3502 | 28 | 6.7 | 85 |
|
2021/22 | 46 | 8 | 12 | 11 | 0 | 46 | 42 | 4 | 3302 | 27 | 7.1 | 87 |
|
2020/21 | 43 | 9 | 10 | 4 | 0 | 43 | 37 | 6 | 3289 | 26 | 7.1 | 88 |
|
2019/20 | 38 | 11 | 9 | 6 | 0 | 38 | 36 | 2 | 2903 | 25 | 7.3 | 85 |
|
2018/19 | 46 | 4 | 10 | 6 | 0 | 46 | 39 | 7 | 3517 | 24 | 6.8 | 84 |
|
2017/18 | 45 | 8 | 12 | 6 | 1 | 45 | 36 | 9 | 3105 | 23 | 7 | 84 |
|
2016/17 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 22 | 19 | 3 | 1593 | 22 | 7.1 | 87 |
|
2015/16 | 46 | 8 | 9 | 4 | 0 | 46 | 42 | 4 | 3520 | 21 | 6.9 | 86 |
|
2014/15 | 47 | 13 | 10 | 4 | 0 | 47 | 44 | 3 | 3638 | 20 | 7.3 | 83 |
|
2013/14 | 38 | 11 | 5 | 3 | 1 | 38 | 33 | 5 | 2887 | 19 | 6.8 | 75 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | 19 | 5.7 | 66 |
|
2012/13 | 39 | 17 | 12 | 3 | 0 | 39 | 38 | 1 | 3328 | 18 | 8.3 | 67 |
|
2011/12 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1100 | 17 | 6.3 | 53 |
|
2011/12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 746 | 17 | 6.3 | 43 |
|
2010/11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1264 | 16 | 6.3 | 41 |
|
2010/11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 322 | 16 | 6 | 36 |
|
2009/10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1203 | 15 | 6.1 | 36 |
567 | 122 | 111 | 69 | 2 | 567 | 505 | 62 | 42757 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 721 | 30 | 5.7 | 88 |
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 357 | 30 | 5.9 | 88 | |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 338 | 30 | 5.3 | 88 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 30 | 4.4 | 87 | |
|
2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 618 | 29 | 5.7 | 84 |
|
2022 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 604 | 28 | 6.8 | 86 |
|
2021 | 14 | 3 | 7 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1119 | 27 | 6.8 | 88 |
|
2020 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 446 | 26 | 5.6 | 85 |
|
2019 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 627 | 25 | 5.9 | 84 |
|
2018 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 595 | 24 | 5.8 | 83 |
|
2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 388 | 23 | 5.1 | 82 |
|
2016 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 812 | 22 | 6.5 | 86 |
|
2015 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 744 | 21 | 6.9 | 83 |
|
2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 165 | 20 | 4.8 | 76 |
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19 | 4.3 | 68 |
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 4.4 | 67 |
|
2013 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 467 | 19 | 5.8 | 67 |
|
2013 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 19 | 6.6 | 68 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 18 | 4.2 | 62 |
|
2012 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 320 | 18 | 5.6 | 59 |
|
2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 267 | 17 | 6.1 | 43 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 17 | 5.5 | 39 |
|
2010 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 346 | 16 | 5.5 | 34 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 16 | 5.1 | 34 |
118 | 25 | 15 | 20 | 0 | 118 | 106 | 12 | 8948 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 | 19 | 15 | 13 | 0 | 92 | 82 | 10 | 6847 | 30 | 6.1 | 88 |
|
138 | 28 | 23 | 25 | 0 | 138 | 126 | 12 | 10253 | 30 | 6.5 | 87 |
|
172 | 32 | 41 | 22 | 1 | 172 | 148 | 24 | 12814 | 26 | 6.5 | 88 |
|
115 | 28 | 25 | 10 | 0 | 115 | 105 | 10 | 8751 | 22 | 6.5 | 87 |
|
11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 947 | 19 | 7.2 | 68 |
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 467 | 19 | 6.4 | 67 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101 | 19 | 5.1 | 67 |
|
27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2099 | 19 | 6.5 | 66 |
|
38 | 11 | 5 | 3 | 1 | 38 | 33 | 5 | 2887 | 19 | 6.4 | 75 |
|
55 | 17 | 15 | 4 | 0 | 55 | 52 | 3 | 4428 | 18 | 7.3 | 67 |
|
6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 526 | 17 | 6.3 | 39 |
|
22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 | 5 | 1525 | 16 | 6.7 | 36 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 16 | 5.9 | 34 |
685 | 147 | 126 | 89 | 2 | 685 | 611 | 74 | 51705 | - | - | - |