Trajetória Jaka Bijol
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 25 | 6.7 | 81 |
|
12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 25 | 6.2 | 81 | |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 7 | 81 | |
|
2023/24 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2173 | 24 | 6.7 | 80 |
|
2022/23 | 33 | 3 | 2 | 9 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2805 | 23 | 7.1 | 78 |
|
2021/22 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | 29 | 1 | 2578 | 22 | 7 | 73 |
|
2020/21 | 31 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 | 26 | 5 | 2387 | 21 | 5.9 | 65 |
|
2020/21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 61 | 21 | 4.4 | 59 |
|
2019/20 | 34 | 2 | 1 | 4 | 2 | 34 | 7 | 27 | 894 | 20 | 5.1 | 63 |
|
2018/19 | 27 | 4 | 2 | 5 | 0 | 27 | 15 | 12 | 1345 | 19 | 6 | 64 |
|
2017/18 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2596 | 18 | 7.1 | 58 |
229 | 14 | 7 | 46 | 3 | 229 | 178 | 51 | 16099 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1213 | 25 | 6.7 | 81 |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 25 | 6.2 | 81 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 313 | 25 | 5.8 | 79 | |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 25 | 5.8 | 81 | |
|
2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 846 | 24 | 6.4 | 80 |
|
2022 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 833 | 23 | 6.6 | 75 |
|
2021 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 703 | 22 | 5.7 | 68 |
|
2020 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 381 | 21 | 5.8 | 61 |
|
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 178 | 20 | 4.9 | 63 |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 82 | 19 | 4.1 | 64 |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 260 | 19 | 4.8 | 59 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 5.5 | 45 |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 18 | 5.2 | 38 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 261 | 17 | 5.5 | 25 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 5.5 | 25 |
|
2015 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246 | 16 | 5.5 | 25 |
72 | 2 | 1 | 14 | 0 | 72 | 61 | 11 | 5319 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
59 | 1 | 1 | 10 | 0 | 59 | 48 | 11 | 4236 | 25 | 6.5 | 81 |
|
72 | 4 | 2 | 18 | 0 | 72 | 71 | 1 | 6238 | 25 | 6.5 | 81 |
|
96 | 7 | 5 | 10 | 2 | 96 | 51 | 45 | 4878 | 22 | 6.4 | 73 |
|
31 | 0 | 0 | 8 | 1 | 31 | 26 | 5 | 2387 | 21 | 5.8 | 65 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 306 | 19 | 5.5 | 59 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 351 | 17 | 6.2 | 25 |
|
30 | 3 | 0 | 10 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2596 | 18 | 6.5 | 58 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 5.7 | 45 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246 | 16 | 6.1 | 25 |
301 | 16 | 8 | 60 | 3 | 301 | 239 | 62 | 21418 | - | - | - |