Trajetória Jonathan Soriano
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 253 | 35 | 4.6 | 52 |
|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 253' | 35 | 4.6 | 52 | |
|
2019/20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 406 | 34 | 4.9 | 66 |
|
2018/19 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 467 | 33 | 5.7 | 72 |
|
2017/18 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1335 | 32 | 8.5 | 75 |
|
2016/17 | 20 | 19 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1726 | 32 | 8.3 | 77 |
|
2016/17 | 23 | 12 | 6 | 3 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1788 | 30 | 7.8 | 79 |
|
2015/16 | 34 | 32 | 9 | 5 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2883 | 29 | 8.9 | 80 |
|
2014/15 | 49 | 46 | 19 | 3 | 0 | 49 | 45 | 4 | 3891 | 28 | 8.5 | 83 |
|
2013/14 | 43 | 48 | 17 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3631 | 28 | 9.4 | 82 |
|
2012/13 | 38 | 29 | 7 | 2 | 1 | 38 | 34 | 4 | 3067 | 26 | 8.3 | 75 |
|
2011/12 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1128 | 26 | 6.5 | 71 |
|
2011/12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 742 | 26 | 6.4 | 71 |
|
2010/11 | 37 | 32 | 0 | 3 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3011 | 24 | 8.5 | 73 |
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 4.1 | 54 |
|
2009/10 | 37 | 22 | 0 | 2 | 0 | 37 | 33 | 4 | 2978 | 23 | 8 | 61 |
|
2008/09 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 383 | 23 | 4.6 | 55 |
|
2008/09 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 455 | 22 | 4.9 | 59 |
|
2007/08 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 11 | 16 | 1005 | 21 | 5.3 | 62 |
|
2006/07 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 218 | 21 | 4.4 | 56 |
|
2006/07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21 | 4.1 | 57 |
|
2006/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 20 | 4 | 59 |
|
2005/06 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 964 | 20 | 6.2 | 61 |
|
2005/06 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 404 | 19 | 5.3 | 57 |
|
2004/05 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 248 | 19 | 4.7 | 57 |
|
2004/05 | 17 | 15 | 0 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1371 | 18 | 8.2 | 57 |
|
2003/04 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 956 | 17 | 6.2 | 52 |
|
2002/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 | 45 |
|
2002/03 | 25 | 9 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1900 | 16 | 7.2 | 49 |
|
2001/02 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 541 | 16 | 5.4 | 36 |
|
2000/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 15 | 5.2 | 25 |
528 | 316 | 67 | 49 | 3 | 528 | 400 | 127 | 35908 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 164 | 19 | 5.1 | 56 |
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 164 | 19 | 5.1 | 56 | |
|
2005 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 182 | 19 | 6.3 | 57 |
|
2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 17 | 4.3 | 47 |
|
2003 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 353 | 17 | 5.6 | 45 |
|
2002 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 654 | 16 | 6.5 | 42 |
|
2002 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 6.3 | 36 |
|
2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 16 | 5.5 | 25 |
|
2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 15 | 5.3 | 25 |
27 | 30 | 0 | 5 | 0 | 27 | 17 | 10 | 1625 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 253 | 35 | 5 | 52 |
|
17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 406 | 34 | 5 | 66 |
|
12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 467 | 33 | 5.6 | 72 |
|
36 | 31 | 4 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3061 | 32 | 7.5 | 75 |
|
202 | 172 | 60 | 17 | 1 | 202 | 189 | 13 | 16388 | 30 | 6.7 | 79 |
|
84 | 59 | 0 | 6 | 0 | 84 | 77 | 7 | 6731 | 26 | 6.6 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 24 | 4.8 | 54 |
|
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 383 | 23 | 5.2 | 55 |
|
58 | 6 | 1 | 7 | 0 | 58 | 21 | 36 | 2156 | 22 | 5 | 59 |
|
11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 218 | 21 | 4.9 | 56 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21 | 4.8 | 57 |
|
17 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 964 | 20 | 6 | 61 |
|
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 164 | 19 | 5.6 | 56 |
|
4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 182 | 19 | 6.9 | 57 |
|
70 | 32 | 0 | 7 | 2 | 70 | 53 | 17 | 4847 | 18 | 7.2 | 57 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 105 | 17 | 4.9 | 47 |
|
15 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1097 | 17 | 6.2 | 45 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 15 | 6.1 | 25 |
555 | 346 | 67 | 54 | 3 | 555 | 417 | 137 | 37533 | - | - | - |