Trajetória M. Fortuné
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 88 | 40 | 4 | 38 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 88' | 40 | 4 | 38 | |
|
2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 110 | 39 | 4.3 | 43 |
|
2018/19 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 1767 | 37 | 6.2 | 57 |
|
2017/18 | 41 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 28 | 13 | 2396 | 36 | 6 | 60 |
|
2016/17 | 36 | 7 | 3 | 2 | 0 | 36 | 19 | 17 | 1711 | 35 | 5.9 | 60 |
|
2015/16 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 1288 | 34 | 5.8 | 62 |
|
2014/15 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 29 | 8 | 2465 | 33 | 5.8 | 65 |
|
2013/14 | 48 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 20 | 28 | 2318 | 32 | 5.5 | 67 |
|
2012/13 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | 944 | 31 | 5.4 | 69 |
|
2011/12 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 1298 | 30 | 6.5 | 70 |
|
2011/12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 417 | 30 | 6.3 | 66 |
|
2011/12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 295 | 30 | 5.4 | 67 |
|
2010/11 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 12 | 1196 | 29 | 5.6 | 73 |
|
2010/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169 | 29 | 5.4 | 70 |
|
2010/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 5.6 | 73 |
|
2010/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 207 | 29 | 5.6 | 73 |
|
2009/10 | 40 | 12 | 0 | 2 | 0 | 40 | 28 | 12 | 2561 | 28 | 6.6 | 74 |
|
2008/09 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1518 | 27 | 6.7 | 75 |
|
2008/09 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 18 | 7 | 1646 | 27 | 6 | 76 |
|
2007/08 | 38 | 7 | 5 | 1 | 0 | 38 | 34 | 4 | 2986 | 26 | 6.9 | 76 |
|
2006/07 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1431 | 25 | 7.2 | 73 |
|
2006/07 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 1980 | 25 | 6.9 | 67 |
|
2005/06 | 35 | 10 | 1 | 1 | 0 | 35 | 16 | 16 | 1691 | 24 | 5.9 | 67 |
|
2004/05 | 36 | 10 | 0 | 4 | 1 | 36 | 32 | 4 | 2803 | 23 | 6.9 | 64 |
|
2003/04 | 34 | 10 | 0 | 5 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2717 | 22 | 6.6 | 55 |
|
2002/03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 618 | 21 | 5 | 45 |
595 | 109 | 30 | 23 | 2 | 595 | 410 | 180 | 36800 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 198 | 40 | 4.7 | 38 |
|
30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 1767 | 37 | 5.7 | 57 |
|
77 | 11 | 4 | 3 | 0 | 77 | 47 | 30 | 4107 | 36 | 5.7 | 60 |
|
26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 1288 | 34 | 5.4 | 62 |
|
85 | 7 | 0 | 3 | 0 | 85 | 49 | 36 | 4783 | 33 | 5.6 | 65 |
|
89 | 13 | 8 | 2 | 1 | 89 | 57 | 32 | 4956 | 31 | 5.5 | 69 |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 464 | 30 | 6 | 67 |
|
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 417 | 30 | 6.8 | 66 |
|
43 | 12 | 0 | 2 | 0 | 43 | 30 | 13 | 2768 | 29 | 6.2 | 73 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 6.3 | 73 |
|
80 | 15 | 6 | 2 | 0 | 80 | 69 | 11 | 6063 | 27 | 5.8 | 76 |
|
59 | 17 | 8 | 1 | 0 | 59 | 38 | 16 | 3671 | 25 | 6.4 | 67 |
|
36 | 10 | 0 | 4 | 1 | 36 | 32 | 4 | 2803 | 23 | 6.4 | 64 |
|
34 | 10 | 0 | 5 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2717 | 22 | 6.2 | 55 |
|
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 618 | 21 | 5.2 | 45 |
595 | 109 | 30 | 23 | 2 | 595 | 410 | 180 | 36800 | - | - | - |