Trajetória Nanda Kyaw
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1044 | 27 | 6.8 | 46 |
|
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 668' | 27 | 6.6 | 46 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 150' | 28 | 5.3 | 45 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 27 | 5.4 | 45 | |
|
2023/24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 452 | 27 | 5.2 | 46 |
|
2022/23 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2 | 1051 | 26 | 8.2 | 47 |
|
2021/22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 26 | 7.5 | 39 |
|
2019/20 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 357 | 23 | 6.7 | 43 |
|
2018/19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 489 | 22 | 4.7 | 45 |
|
2017/18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 21 | 7.4 | 45 |
|
2016/17 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1267 | 21 | 6.5 | 39 |
94 | 23 | 6 | 4 | 0 | 94 | 74 | 6 | 6460 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 236 | 28 | 5.8 | 45 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 28 | 5.9 | 45 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 28 | 5.5 | 0 | |
|
2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 447 | 26 | 5.4 | 46 |
|
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 253 | 26 | 4.9 | 39 |
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 351 | 23 | 5.1 | 43 |
|
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.4 | 45 |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 254 | 21 | 5.9 | 45 |
|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 38 |
|
2016 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676 | 20 | 5.7 | 36 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.9 | 30 |
|
2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 18 | 4.5 | 25 |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 5.5 | 25 |
38 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | 35 | 3 | 3117 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 25 | 3 | 2233 | 28 | 6 | 45 |
|
59 | 20 | 4 | 3 | 0 | 59 | 40 | 5 | 3393 | 27 | 6.3 | 46 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 254 | 21 | 6.5 | 45 |
|
35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 34 | 1 | 3067 | 21 | 6.6 | 45 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 18 | 5.1 | 25 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 6.2 | 25 |
132 | 23 | 6 | 8 | 1 | 132 | 109 | 9 | 9577 | - | - | - |