Trajetória Ryota Suzuki
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40 | 0 | 39 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 40 | 0 | 39 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 40 | 0 | 39 | |
|
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 38 | 5.5 | 47 |
|
2015/16 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2296 | 38 | 6.5 | 49 |
|
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 0 | 25 |
|
2009/10 | 15 | 36 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 32 | 5.8 | 65 |
|
2009/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 32 | 0 | 65 |
|
2008/09 | 23 | 29 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 31 | 6.9 | 74 |
|
2007/08 | 41 | 53 | 0 | 5 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 30 | 6.8 | 74 |
|
2006/07 | 34 | 32 | 0 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 28 | 7.1 | 71 |
|
2005/06 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1035 | 28 | 6.9 | 71 |
|
2004/05 | 37 | 40 | 0 | 5 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 26 | 7.1 | 71 |
|
2003/04 | 20 | 32 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 26 | 7.1 | 64 |
|
2002/03 | 25 | 27 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2235 | 25 | 7.3 | 63 |
|
2001/02 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 24 | 6.8 | 55 |
|
2000/01 | 29 | 48 | 0 | 4 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610 | 23 | 6.5 | 56 |
|
1999/00 | 19 | 25 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 21 | 7.2 | 45 |
|
1998/99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 132 | 21 | 5.5 | 30 |
|
1997/98 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 4.7 | 25 |
|
1996/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 25 |
297 | 394 | 0 | 24 | 1 | 297 | 296 | 1 | 26578 | - | - | - |
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 31 | 5.9 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 6 | 73 | |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 31 | 5.8 | 72 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 74 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 72 | |
|
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | 69 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 25 | 4.8 | 61 |
|
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 63 |
|
2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 23 | 5.9 | 56 |
|
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 43 |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 465 | - | - | - |
Resumo da carreira
Equipes | PJ | PJ | JT | JR | Min | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
64 | 97 | 0 | 6 | 0 | 64 | 63 | 1 | 5712 | 40 | 4.7 | 39 |
|
26 | 41 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2296 | 38 | 6.2 | 49 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 4.7 | 25 |
|
192 | 220 | 0 | 16 | 1 | 192 | 192 | 0 | 17220 | 32 | 4.7 | 65 |
|
15 | 36 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 32 | 5.5 | 65 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 465 | 31 | 5.7 | 74 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 4.7 | 43 |
303 | 400 | 0 | 24 | 1 | 303 | 301 | 2 | 27043 | - | - | - |