Perfil de D. Michurenkov
Temporada 2023/24
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 19 Maio 1995 en Kommayak, Stavropol Region
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Extremo izquierdo 5%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
12/07/2023
|
|
|
Transferência livre
|
22/23
15/02/2023
|
|
|
Livre
|
21/22
16/07/2021
|
|
|
Livre
|
21/22
14/07/2021
|
|
|
Lançado
|
20/21
03/01/2021
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 22 |
2
▼
|
0.09
▼
|
38
▼
|
Últimos 6 meses | 22 |
2
▼
|
0.09
▼
|
39
▼
|
Últimos 365 dias | 24 |
2
▼
|
0.08
▼
|
38
▼
|
Últimos 3 anos | 63 |
9
▲
|
0.14
▲
|
42
▼
|
Últimos 5 anos | 111 |
16
▲
|
0.14
▲
|
46
▲
|
Carreira | 268 |
31
▲
|
0.12
▲
|
43
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 241' | 29 | 4.4 | 39 |
|
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 241' | 29 | 4.4 | 39 | |
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 126' | 29 | 4.9 | 39 |
|
2023/24 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 603' | 29 | 5.1 | 38 |
|
2022/23 | 14 | 4 | 3 | 5 | 1 | 14 | 12 | 2 | 1028' | 28 | 5.9 | 41 |
|
2023/24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 56' | 28 | 4.3 | 41 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 57 | 20 | 2289' | 6 | 5 |
|
1 | 29 | 17 | 1458' | 3 | 10 |
|
1 | 27 | 20 | 1601' | 7 | 8 |
|
1 | 21 | 8 | 676' | 3 | 2 |
|
2 | 21 | 9 | 984' | 2 | 2 |
|
1 | 18 | 9 | 733' | 2 | 4 |
|
2 | 17 | 12 | 1084' | 5 | 8 |
|
1 | 15 | 6 | 775' | 1 | 2 |
|
2 | 14 | 3 | 367' | 2 | 3 |
|
1 | 14 | 11 | 779' | 0 | 1 |
|
1 | 14 | 6 | 619' | 0 | 4 |
|
1 | 11 | 2 | 319' | 0 | 2 |
|
1 | 10 | 8 | 603' | 0 | 3 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 111 | 47 | 4811' | 12 | 21 |
|
6 | 99 | 46 | 4388' | 12 | 18 |
|
1 | 17 | 8 | 672' | 2 | 4 |
|
1 | 14 | 12 | 1028' | 4 | 6 |
|
1 | 14 | 11 | 779' | 0 | 1 |
Equipes onde jogou
Títulos
-
Russian third tier champion