Perfil de Dominik Szoboszlai
Temporada 2024/25
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 25 Outubro 2000 en Székesfehérvár
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 3 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2
|
|
Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
3
|
|
Brighton & Hove Albion | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
4
|
|
Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
5
|
|
Newcastle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Posição no campo
- Meio à esquerda 16%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
23/24
02/07/2023
|
|
|
70M
Transferência
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
20M
Transferência
|
17/18
16/01/2018
|
|
|
Transferência livre
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência livre
|
16/17
30/03/2017
|
|
|
500K
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 91M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 3 |
0
▼
|
84
▲
|
|
Últimos 6 meses | 25 |
3
▼
|
0.12
▼
|
84
▲
|
Últimos 365 dias | 56 |
11
▼
|
0.2
▼
|
85
▲
|
Últimos 3 anos | 165 |
33
▼
|
0.2
▼
|
81
▲
|
Últimos 5 anos | 234 |
58
▼
|
0.25
▼
|
79
▲
|
Carreira | 338 |
90
▲
|
0.27
▲
|
75
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 6.1 | 84 |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 6.1 | 84 | |
|
2023/24 | 45 | 7 | 4 | 1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 2701' | 23 | 6.3 | 85 |
|
2022/23 | 46 | 10 | 12 | 4 | 2 | 46 | 43 | 3 | 3710' | 22 | 7.4 | 82 |
|
2021/22 | 45 | 10 | 8 | 2 | 0 | 45 | 20 | 25 | 2095' | 21 | 6.1 | 76 |
|
2020/21 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1655' | 20 | 7.3 | 78 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 91 | 63 | 5805' | 20 | 8 |
|
4 | 83 | 60 | 5260' | 26 | 8 |
|
2 | 48 | 33 | 2971' | 7 | 2 |
|
2 | 42 | 37 | 3502' | 16 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 534' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 1 | 179' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 62 | 43 | 3988' | 12 | 8 |
|
4 | 56 | 36 | 3223' | 16 | 4 |
|
2 | 42 | 37 | 3502' | 16 | 2 |
|
2 | 36 | 28 | 2379' | 3 | 2 |
|
4 | 23 | 21 | 1768' | 6 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 597' | 23 | 6.4 | 84 |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 23 | 5.4 | 83 | |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 327' | 23 | 6.8 | 85 | |
|
2023 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 23 | 7 | 85 |
|
2022 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 820' | 22 | 6.7 | 79 |
|
2021 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 490' | 21 | 5.6 | 75 |
|
2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 340' | 20 | 7.4 | 78 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 45 | 43 | 3712' | 12 | 9 |
|
2 | 8 | 7 | 631' | 6 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | 480' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 16 | 15 | 1307' | 6 | 5 |
|
4 | 11 | 11 | 907' | 2 | 2 |
|
2 | 9 | 9 | 738' | 2 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 480' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 490' | 2 | 1 |
Títulos
-
4Campeão da Áustria
-
Campeão da liga Juvenil U18 da Áustria
-
3Campeão da Copa da Áustria
-
Campeão da DFB Pokal