Perfil de Danny Welbeck
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 26 Novembro 1990 en Manchester
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 4 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Manchester City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2
|
|
Liverpool | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
3
|
|
Brighton & Hove Albion | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
4
|
|
Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
5
|
|
Newcastle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Posição no campo
- Extremo izquierdo 14%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
21/22
23/06/2021
|
|
|
Renewal
|
20/21
18/10/2020
|
|
|
Livre
|
20/21
06/10/2020
|
|
|
Lançado
|
19/20
07/08/2019
|
|
|
Livre
|
19/20
07/06/2019
|
|
|
Lançado
|
Total acumulado em operações de mercado | 20M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 3 |
2
▲
|
0.67
▲
|
80
▲
|
Últimos 6 meses | 13 |
4
▲
|
0.31
▲
|
78
▲
|
Últimos 365 dias | 37 |
9
|
0.24
|
77
▲
|
Últimos 3 anos | 102 |
22
▼
|
0.22
▼
|
76
▲
|
Últimos 5 anos | 145 |
31
▼
|
0.21
▼
|
73
|
Carreira | 524 |
125
▲
|
0.24
▲
|
73
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 254' | 33 | 7.1 | 80 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 254' | 33 | 7.1 | 80 | |
|
2023/24 | 37 | 7 | 1 | 6 | 0 | 37 | 24 | 13 | 2089' | 33 | 5.9 | 77 |
|
2022/23 | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 2145' | 32 | 6.3 | 78 |
|
2021/22 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 1551' | 31 | 6.5 | 70 |
|
2020/21 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 1548' | 30 | 6.5 | 65 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 142 | 90 | 8317' | 29 | 7 |
|
5 | 128 | 84 | 7587' | 28 | 6 |
|
5 | 126 | 78 | 6973' | 32 | 7 |
|
1 | 28 | 23 | 1919' | 6 | 2 |
|
1 | 20 | 10 | 995' | 3 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 704' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 159' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 336 | 205 | 18802' | 69 | 17 |
|
12 | 33 | 20 | 1819' | 9 | 1 |
|
12 | 27 | 22 | 1913' | 7 | 2 |
|
6 | 24 | 19 | 1644' | 7 | 1 |
|
4 | 21 | 16 | 1354' | 6 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 139' | 27 | 4.6 | 72 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 128' | 27 | 4.8 | 73 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 27 | 4 | 70 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 27 | 4 | 73 | |
|
2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20' | 26 | 4.5 | 73 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 25 | 5.9 | 76 |
|
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76' | 24 | 6.6 | 80 |
|
2014 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 750' | 23 | 6.2 | 76 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 42 | 26 | 2325' | 16 | 2 |
|
3 | 9 | 7 | 662' | 4 | 1 |
|
1 | 8 | 6 | 559' | 2 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | 409' | 2 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 18 | 10 | 901' | 4 | 0 |
|
3 | 10 | 5 | 543' | 5 | 2 |
|
2 | 6 | 4 | 392' | 2 | 0 |
|
3 | 6 | 5 | 416' | 6 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 363' | 2 | 0 |
Títulos
-
Campeão do Mundial de Clubes da FIFA
-
2Campeão da EFL Cup
-
2Campeão da FA Cup
-
2Campeão da Premier League
-
Campeão da Champions League