Perfil de Emiliano Martínez
Época 2025/26
Último jogo
Emiliano Martínez
Nascido em 2 Setembro 1992 emMar del Plata
Argentina
Espanha
Aston Villa
Premier League
Arsenal
Championship
Aston Villa
Premier League
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 11 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Sunderland | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 |
|
5
|
|
Tottenham Hotspur | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 |
|
6
|
|
Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
|
7
|
|
Manchester United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 |
|
8
|
|
Liverpool | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 |
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
24/25
21/08/2024
|
|
|
Renovação
|
|
21/22
21/01/2022
|
|
|
Renovação
|
|
20/21
16/09/2020
|
|
|
22M
Transferência
|
|
19/20
31/05/2019
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
18/19
23/01/2019
|
|
|
Empréstimo
|
| Montante total das transferências | 23M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 11 |
9
▲
|
0.82
▲
|
92
▲
|
| Últimos 6 meses | 19 |
11
▲
|
0.58
▲
|
92
▲
|
| Últimos 365 dias | 59 |
57
▲
|
0.97
▲
|
91
▲
|
| Últimos 3 anos | 171 |
170
▲
|
0.99
▲
|
88
▲
|
| Últimos 5 anos | 273 |
280
▲
|
1.03
▲
|
86
▲
|
| Carreira | 429 |
463
▲
|
1.08
▲
|
78
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP |
|
MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 33 | 6.6 | 92 |
|
9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 33 | 6.5 | 92 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.7 | 92 | |
|
2024/25 | 53 | 61 | 1 | 5 | 1 | 53 | 53 | 0 | 4638' | 32 | 7 | 90 |
|
2023/24 | 47 | 61 | 0 | 7 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4142' | 31 | 6.9 | 87 |
|
2022/23 | 37 | 39 | 1 | 7 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3231' | 30 | 7 | 85 |
|
2021/22 | 37 | 49 | 1 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 29 | 6.9 | 85 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 223 | 223 | 19751' | 265 | 26 |
|
6 | 38 | 36 | 3321' | 41 | 3 |
|
5 | 33 | 33 | 2905' | 38 | 2 |
|
1 | 18 | 18 | 1620' | 23 | 2 |
|
1 | 15 | 15 | 1317' | 19 | 0 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 19 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 11 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 7 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 205 | 203 | 18076' | 248 | 25 |
|
4 | 48 | 48 | 4287' | 61 | 2 |
|
6 | 36 | 36 | 3175' | 41 | 2 |
|
5 | 18 | 18 | 1620' | 16 | 0 |
|
2 | 14 | 14 | 1260' | 13 | 0 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP |
|
MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 706' | 33 | 6.5 | 92 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 33 | 6.4 | 92 | |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 33 | 6.2 | 92 | |
|
2024 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 32 | 6.8 | 89 |
|
2023 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 890' | 31 | 6.9 | 85 |
|
2022 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 30 | 6.8 | 85 |
|
2021 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1210' | 29 | 7.1 | 82 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 57 | 57 | 5056' | 24 | 2 |
|
2 | 12 | 11 | 965' | 10 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 26 | 26 | 2290' | 12 | 0 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 3 | 1 |
|
4 | 11 | 11 | 966' | 1 | 0 |
|
2 | 7 | 6 | 515' | 6 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 8 | 1 |
Títulos
-
4
Campeão da Supercopa de Inglaterra -
3
Campeão da FA Cup -
CONMEBOL-UEFA Cup of Champions winner
Principais conquistas


