Perfil de Denso Kasius
Época 2025/26
Último jogo
Denso Kasius
Nascido em 6 Outubro 2002 emDelft
Países Baixos
AZ Alkmaar
Liga Holandesa
Jong AZ
Eerste Divisie
AZ Alkmaar
Liga Holandesa
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição em campo
- Carrilero derecho 6%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
23/24
03/07/2023
|
|
|
3M
Transferência
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
22/23
26/01/2023
|
|
|
Empréstimo
|
|
21/22
30/01/2022
|
|
|
3M
Transferência
|
|
21/22
29/01/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
| Montante total das transferências | 6M | ||
Desempenho profissional
| Temp. atual | 19 |
2
▼
|
0.11
▼
|
75
▲
|
| Últimos 6 meses | 24 |
2
▲
|
0.08
▲
|
74
▲
|
| Últimos 365 dias | 56 |
4
▲
|
0.07
▲
|
70
▲
|
| Últimos 3 anos | 106 |
10
▲
|
0.09
▲
|
66
▲
|
| Últimos 5 anos | 162 |
17
▲
|
0.1
▲
|
63
▲
|
| Carreira | 207 |
0.1
▲
|
60
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1651' | 23 | 7.8 | 75 |
|
11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 973' | 23 | 7 | 75 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 162' | 23 | 5.6 | 76 | |
|
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 516' | 22 | 6.7 | 73 | |
|
2024/25 | 46 | 5 | 3 | 3 | 0 | 46 | 16 | 30 | 1906' | 22 | 5.7 | 66 |
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 106' | 22 | 5.3 | 66 |
|
2023/24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 728' | 21 | 5 | 57 |
|
2023/24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 217' | 21 | 7.7 | 59 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 87 | 41 | 4285' | 8 | 6 |
|
2 | 37 | 36 | 3163' | 6 | 6 |
|
2 | 19 | 17 | 1506' | 3 | 2 |
|
1 | 18 | 18 | 1597' | 1 | 0 |
|
2 | 14 | 5 | 563' | 0 | 1 |
|
1 | 12 | 9 | 771' | 0 | 3 |
|
2 | 7 | 2 | 245' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 323' | 3 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 249' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 2 | 0 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 57 | 27 | 2762' | 5 | 5 |
|
5 | 47 | 41 | 3551' | 9 | 8 |
|
2 | 22 | 20 | 1846' | 1 | 0 |
|
2 | 18 | 16 | 1428' | 3 | 2 |
|
2 | 14 | 5 | 563' | 0 | 1 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6' | 22 | 4.6 | 60 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6' | 22 | 4.6 | 60 | |
|
2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 102' | 19 | 6.1 | 59 |
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 1 | 108' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 3 | 1 | 108' | 0 | 0 |
Principais conquistas


