Perfil de D. Pabón
Temporada 2023/24
Sua atuação na última partida
Nasceu no dia 24 Janeiro 1988 en Medellín, Antioquia
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Atacante 14%
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Livre
|
23/24
04/03/2024
|
|
|
Lançado
|
21/22
07/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
6M
Transferência
|
13/14
30/06/2014
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 23M |
Rendimento profissional
Temp. atual | 20 |
3
▼
|
0.15
▼
|
71
▼
|
Últimos 6 meses | 14 |
2
▼
|
0.14
▼
|
69
▼
|
Últimos 365 dias | 23 |
4
▼
|
0.17
▼
|
71
▼
|
Últimos 3 anos | 104 |
29
▼
|
0.28
▼
|
72
▼
|
Últimos 5 anos | 171 |
34
▼
|
0.2
▼
|
73
▼
|
Carreira | 647 |
197
▲
|
0.3
▲
|
74
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1014' | 36 | 5.9 | 69 |
|
14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1014' | 36 | 5.9 | 69 | |
|
2023/24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 378' | 36 | 4.8 | 74 |
|
2022/23 | 45 | 18 | 6 | 9 | 2 | 45 | 37 | 8 | 3142' | 35 | 7.2 | 74 |
|
2021/22 | 33 | 5 | 4 | 8 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2711' | 34 | 6.9 | 71 |
|
2020/21 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 | 20 | 3 | 1613' | 33 | 6.4 | 70 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 298 | 247 | 21391' | 88 | 44 |
|
7 | 197 | 183 | 15378' | 72 | 39 |
|
3 | 66 | 51 | 5030' | 17 | 15 |
|
1 | 18 | 10 | 990' | 2 | 0 |
|
1 | 18 | 12 | 1077' | 3 | 0 |
|
1 | 17 | 14 | 1261' | 8 | 0 |
|
1 | 13 | 6 | 564' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 109 | 94 | 8087' | 35 | 20 |
|
7 | 105 | 94 | 8183' | 27 | 12 |
|
7 | 99 | 86 | 7240' | 29 | 11 |
|
6 | 75 | 64 | 5809' | 27 | 26 |
|
2 | 30 | 25 | 2167' | 11 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 355' | 28 | 6.7 | 79 |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 355' | 28 | 6.7 | 79 | |
|
2012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 24 | 6 | 80 |
|
2011 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 199' | 23 | 6.3 | 77 |
|
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 65' | 22 | 4.2 | 63 |
|
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 176' | 21 | 4.8 | 55 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 15 | 8 | 754' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 355' | 2 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 2 | 305' | 1 | 0 |
|
3 | 7 | 6 | 449' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 355' | 2 | 0 |
Títulos
-
3Campeão da Colômbia
-
Maior artilheiro
-
2Campeão da Champions League da CONCACAF
-
Campeão do México
-
Mexican Champion Apertura