Perfil de Duncan
Nasceu no dia 31 Janeiro 1985 en Copenhagen
Sequência das últimas partidas
Posição no campo
- Extremo direito 1%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Aposentado
|
18/19
28/08/2018
|
|
|
Lançado
|
17/18
30/01/2018
|
|
|
Transferência
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transferência
|
15/16
27/01/2016
|
|
|
200K
Transferência
|
Total acumulado em operações de mercado | 3M |
Rendimento profissional
Carreira | 468 |
171
▲
|
0.37
▲
|
67
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 5 | 1070' | 34 | 5.8 | 64 |
|
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1019' | 34 | 5.8 | 64 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 51' | 34 | 4.9 | 63 | |
|
2017/18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 471' | 33 | 5.5 | 68 |
|
2017/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66' | 33 | 6.8 | 67 |
|
2017/18 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1205' | 32 | 5.9 | 71 |
|
2016/17 | 30 | 18 | 1 | 4 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2559' | 32 | 7.4 | 73 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 168 | 139 | 12465' | 63 | 19 |
|
4 | 109 | 86 | 7634' | 41 | 12 |
|
5 | 82 | 66 | 5979' | 29 | 10 |
|
1 | 19 | 13 | 1070' | 3 | 0 |
|
1 | 14 | 12 | 1051' | 6 | 1 |
|
1 | 13 | 4 | 440' | 3 | 1 |
|
1 | 11 | 5 | 471' | 1 | 1 |
|
1 | 11 | 6 | 558' | 3 | 2 |
|
1 | 5 | 3 | 219' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 66' | 1 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 336 | 273 | 24580' | 122 | 37 |
|
1 | 16 | 12 | 1019' | 2 | 0 |
|
5 | 13 | 10 | 955' | 7 | 2 |
|
6 | 11 | 9 | 649' | 4 | 2 |
|
1 | 11 | 5 | 471' | 1 | 1 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 31 | 6.3 | 75 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 160' | 31 | 6.3 | 75 | |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 74' | 30 | 4.4 | 69 |
|
2014 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77' | 29 | 4.4 | 70 |
|
2013 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75' | 28 | 7.8 | 69 |
|
2010 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 178' | 25 | 5.5 | 72 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 16 | 13 | 1069' | 8 | 1 |
|
7 | 15 | 6 | 688' | 5 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 6 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 13 | 13 | 1000' | 8 | 0 |
|
4 | 9 | 3 | 365' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 6 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 69' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 160' | 1 | 0 |
Títulos
-
Campeão da Dinamarca