Perfil de E. Gómez
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 18 Setembro 2001 en Rivera
Sua atuação na última partida
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição no campo
- Mediapunta 14%
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Atualidade das transferências
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
25/26
31/07/2025
|
|
|
Fim do empréstimo
|
24/25
23/08/2024
|
|
|
Empréstimo
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fim do empréstimo
|
20/21
11/09/2020
|
|
|
Empréstimo
|
20/21
30/06/2020
|
|
|
Fim do empréstimo
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 5 |
2
▲
|
0.4
▲
|
70
▲
|
Últimos 6 meses | 21 |
9
▲
|
0.43
▲
|
69
▲
|
Últimos 365 dias | 32 |
13
▲
|
0.41
▲
|
68
▲
|
Últimos 3 anos | 87 |
23
▲
|
0.26
▲
|
59
▲
|
Últimos 5 anos | 109 |
30
▲
|
0.28
▲
|
56
▲
|
Carreira | 139 |
31
▲
|
0.22
▲
|
53
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 371' | 23 | 5.5 | 70 |
|
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 371' | 23 | 5.5 | 70 | |
|
2023/24 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1827' | 22 | 7.2 | 68 |
|
2022/23 | 31 | 10 | 2 | 4 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2148' | 22 | 7 | 57 |
|
2021/22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 537' | 21 | 5.3 | 43 |
|
2021/22 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 786' | 20 | 5.4 | 45 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 66 | 52 | 4512' | 21 | 5 |
|
2 | 25 | 13 | 1003' | 2 | 0 |
|
2 | 23 | 2 | 602' | 0 | 0 |
|
1 | 12 | 10 | 937' | 5 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 371' | 2 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 32 | 20 | 2026' | 11 | 3 |
|
5 | 31 | 16 | 1527' | 3 | 1 |
|
4 | 18 | 13 | 1105' | 5 | 1 |
|
1 | 18 | 8 | 648' | 1 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 5 | 0 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ | PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.4 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.4 | 69 | |
|
2019 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 452' | 17 | 5.5 | 36 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 5 | 452' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 360' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 92' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |