Perfil de S. Svarnas
Época 2025/26
Último jogo
S. Svarnas
Nascido em 11 Novembro 1997 emAthen
Raków Częstochowa
Liga Polaca
AEK Athens
Liga Grega
Raków Częstochowa
Liga Polaca
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 26 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
|
Lech Poznań | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 20 | +2 |
|
8
|
|
Korona Kielce | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 |
|
9
|
|
Raków Częstochowa | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 |
|
10
|
|
Legia Warszawa | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | +2 |
|
11
|
|
Widzew Łódź | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | -1 |
Posição em campo
- Lateral derecho 3%
Atributos
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
800K
Transferência
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Empréstimo
|
|
18/19
16/08/2018
|
|
|
Transferência
|
|
16/17
21/07/2016
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 800K | ||
Desempenho profissional
| Temp. atual | 22 |
3
▲
|
0.14
▲
|
75
▲
|
| Últimos 6 meses | 24 |
3
▲
|
0.13
▲
|
75
▲
|
| Últimos 365 dias | 39 |
9
▼
|
0.23
▼
|
75
▲
|
| Últimos 3 anos | 100 |
18
▼
|
0.18
▼
|
74
▲
|
| Últimos 5 anos | 167 |
28
▼
|
0.17
▼
|
71
▲
|
| Carreira | 294 |
0.16
▲
|
66
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1907' | 27 | 7.5 | 75 |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 7.3 | 70 | |
|
12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1007' | 27 | 6.2 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.8 | 77 | |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 27 | 6.6 | 75 | |
|
2024/25 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2592' | 27 | 7.6 | 74 |
|
2023/24 | 29 | 1 | 2 | 4 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2527' | 26 | 7.1 | 73 |
|
2022/23 | 39 | 3 | 3 | 6 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3500' | 25 | 7.9 | 69 |
|
2021/22 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 622' | 24 | 5.4 | 66 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 120 | 117 | 10526' | 7 | 21 |
|
6 | 101 | 83 | 7567' | 3 | 19 |
|
1 | 30 | 30 | 2700' | 6 | 2 |
|
2 | 25 | 22 | 1992' | 0 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 91 | 89 | 7999' | 6 | 20 |
|
6 | 85 | 71 | 6478' | 1 | 13 |
|
7 | 26 | 21 | 2001' | 2 | 6 |
|
2 | 17 | 17 | 1530' | 3 | 1 |
|
2 | 17 | 17 | 1530' | 3 | 1 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.5 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.5 | 69 | |
|
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 22 | 5.9 | 69 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 5.5 | 35 |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.5 | 33 |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 5.8 | 26 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 496' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 136' | 0 | 1 |
Títulos
-
Campeão da Copa da Grécia -
Vencedor da Supertaça da Polônia
Principais conquistas


