Perfil de Esteban Alvarado
Temporada 2024/25
Nasceu no dia 28 Abril 1989 en Puerto Limón
Sequência das últimas partidas
Competições que participa
Posição da sua equipe na competição
Rodada 21 | PTS | PJ | JG | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
San Carlos | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 40 | 26 | +14 |
3
|
|
CS Herediano | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 25 | +8 |
4
|
|
Deportivo Saprissa | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 27 | +7 |
5
|
|
Guanacasteca | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 29 | -5 |
6
|
|
CS Cartaginés | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 23 | +6 |
Atributos
Progresso do rating
Evolução do valor de mercado
Histórico de contratações
Temp.
Data
|
Origem | Destino | Custo |
---|---|---|---|
22/23
31/01/2023
|
|
|
Transferência livre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transferência livre
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Transferência livre
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Transferência
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Transferência livre
|
Total acumulado em operações de mercado | 0 |
Rendimento profissional
Temp. atual | 18 |
22
▲
|
1.22
▲
|
55
▼
|
Últimos 6 meses | 27 |
31
▲
|
1.15
▲
|
55
▼
|
Últimos 365 dias | 30 |
35
▲
|
1.17
▲
|
54
▼
|
Últimos 3 anos | 86 |
80
▲
|
0.93
▲
|
61
▼
|
Últimos 5 anos | 141 |
149
▲
|
1.06
▲
|
64
▼
|
Carreira | 417 |
517
▲
|
1.24
▲
|
68
▲
|
Trajetória por clubes
Equipes | Temp | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 18 | 22 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1572' | 35 | 6.7 | 55 |
|
16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 35 | 6.7 | 55 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42' | 35 | 4.9 | 51 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 5.4 | 52 | |
|
2023/24 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1486' | 35 | 7 | 55 |
|
2022/23 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 967' | 34 | 6 | 60 |
|
2022/23 | 18 | 15 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1595' | 33 | 7.2 | 67 |
|
2021/22 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1648' | 33 | 7.2 | 64 |
Companheiros de equipe
Rendimento histórico em clubes
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 189 | 189 | 17010' | 258 | 12 |
|
5 | 90 | 89 | 8010' | 84 | 8 |
|
4 | 50 | 49 | 4385' | 53 | 3 |
|
4 | 36 | 35 | 3138' | 44 | 2 |
|
1 | 20 | 20 | 1800' | 35 | 0 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 134 | 134 | 12060' | 195 | 5 |
|
7 | 73 | 72 | 6480' | 73 | 7 |
|
6 | 58 | 57 | 5153' | 73 | 3 |
|
2 | 23 | 23 | 2070' | 20 | 2 |
|
3 | 20 | 19 | 1698' | 33 | 2 |
Na seleção
Trajetória com a seleção
Equipes | Ano | PJ |
|
PJ | JT | JR | MIN | Idade | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 181' | 33 | 5.7 | 67 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 170' | 33 | 6.1 | 69 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 32 | 4.7 | 62 | |
|
2021 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 196' | 32 | 4.9 | 64 |
|
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.4 | 68 |
|
2019 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 5.3 | 62 |
|
2018 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 6.1 | 56 |
Companheiros na seleção
Rendimento histórico com a seleção
Por equipes | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 25 | 23 | 2087' | 32 | 4 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 11 | 1 |
Por competição | Temp. | PJ | JT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 14 | 14 | 1250' | 22 | 2 |
|
2 | 7 | 6 | 556' | 7 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 11 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 1 |
|
2 | 2 | 1 | 101' | 1 | 0 |
Títulos
-
Campeão de Verão da Costa Rica
-
Campeão da Copa da Holanda
-
2Campeão de Inverno da Costa Rica
-
Goalkeeper of the season
-
CONCACAF-U20-Championship-Champion