Perfil de Finn Azaz
Época 2025/26
Último jogo
Finn Azaz
Nascido em 7 Setembro 2000 emLondon
Inglaterra
Irlanda
Inglaterra
Southampton
Championship
Middlesbrough
League One
Middlesbrough
Championship
Forma nos últimos jogos
Competições em que participou
Posição da equipa na competição
| Rodada 14 | V | MP | V | D | D | GS | GS | GD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17
|
|
Swansea City | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 |
|
18
|
|
Blackburn Rovers | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 |
|
19
|
|
Southampton | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 |
|
20
|
|
Portsmouth | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
|
21
|
|
Oxford United | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 |
Posição em campo
- Mediocentro 16%
Evolução da classificação
Evolução do valor de mercado
Última transferência
Contratações anteriores
|
Época
Data
|
Origem | Destino | Custo |
|---|---|---|---|
|
25/26
29/08/2025
|
|
|
14M
Transferência
|
|
24/25
31/05/2024
|
|
|
Fim do empréstimo
|
|
23/24
05/01/2024
|
|
|
3M
Transferência
|
|
23/24
02/08/2023
|
|
|
Empréstimo
|
|
20/21
01/08/2020
|
|
|
Transferência livre
|
| Montante total das transferências | 17M | ||
Desempenho profissional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. atual | 13 |
2
▼
|
0.15
▼
|
75
▲
|
| Últimos 6 meses | 16 |
2
▼
|
0.13
▼
|
75
▲
|
| Últimos 365 dias | 50 |
12
▲
|
0.24
▲
|
76
▲
|
| Últimos 3 anos | 138 |
28
▲
|
0.2
▲
|
72
▲
|
| Últimos 5 anos | 239 |
42
|
0.18
|
68
▲
|
| Carreira | 331 |
60
▲
|
0.18
▲
|
63
▲
|
Lista de clubes por onde passou
| Equipes | Época | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 596' | 25 | 5.3 | 75 |
|
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 596' | 25 | 5.3 | 75 | |
|
2025/26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93' | 24 | 6.2 | 75 |
|
2024/25 | 46 | 12 | 11 | 6 | 0 | 46 | 43 | 3 | 3587' | 24 | 7 | 76 |
|
2023/24 | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | 1360' | 23 | 6.7 | 72 |
|
2023/24 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 22 | 6 | 1847' | 23 | 6.8 | 66 |
Companheiros de equipa
Desempenho histórico em clubes
| Por equipas | Época | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 68 | 59 | 5040' | 17 | 8 |
|
2 | 67 | 47 | 4141' | 15 | 6 |
|
4 | 51 | 35 | 3380' | 4 | 3 |
|
1 | 45 | 37 | 3497' | 7 | 1 |
|
1 | 44 | 31 | 2721' | 3 | 1 |
|
3 | 28 | 26 | 2310' | 11 | 1 |
|
1 | 11 | 8 | 596' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 408' | 1 | 1 |
| Por competição | Época. | MP | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 104 | 88 | 7386' | 25 | 10 |
|
2 | 79 | 61 | 5593' | 8 | 2 |
|
4 | 51 | 35 | 3380' | 4 | 3 |
|
1 | 34 | 24 | 2078' | 8 | 3 |
|
3 | 22 | 20 | 1788' | 8 | 1 |
Seleção nacional
Seleção nacional
| Equipes | Ano | MP | MP | MS | MB | MIN | Idade | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 404' | 25 | 5.9 | 76 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 238' | 25 | 5.4 | 76 | |
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 166' | 24 | 6.5 | 77 | |
|
2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 173' | 24 | 4.8 | 74 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31' | 22 | 4.5 | 65 |
Colegas de equipa na seleção
Desempenho na seleção nacional
| Por equipas | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 7 | 577' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 31' | 0 | 0 |
| Por competição | Época | MP | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 274' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 238' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 65' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 31' | 0 | 0 |
Títulos
-
English 4th tier champion
Principais conquistas

